重型系列滚子链
H系列重型链条,非标重型链条,单排、双排和三排。与相同节距的标准A系列相比,H系列链条的链板更厚,销轴更大。节距范围为9.525毫米至76.2毫米。Ever-Power重型系列*35H至240H,以及BH/BHF非标系列。
H系列
以及 BH / BHF 非标准
9.525 至 76.2 毫米
音域
最大可达1650千牛
三联破碎载荷
ISO 9001
认证质量
重型滚子链 - 产品概述
韩国永力 重型系列滚子链 是标准短节距滚子链系列的升级版,专为工作载荷、冲击载荷强度或工作循环超过标准A系列在相同节距下所能承受范围的应用而设计。重型链节是指链片更厚——通常比相同节距的标准A系列链片厚25%至40%——并结合更大直径的销轴,某些规格还增加了内宽,所有这些都在保持相同节距的情况下实现,因此该链条无需对链轮或驱动装置进行任何改动即可在标准节距链轮上运行。
EP H 系列链条涵盖 35H 至 240H 的规格,包括单股(后缀 -1)、双股(后缀 -2)和三股(后缀 -3)三种结构。后缀 H 是行业标准中重型链片几何形状的标识:35H 链条与标准 35 链条具有相同的 9.525 毫米节距和相同的滚子直径,但链片更厚,因此具有更高的抗拉强度和更长的重复载荷疲劳寿命。这对于农业收割机主传动、伐木机传动、包装机主传动以及其他需要在负载下启动和停止、承受耦合机械振动或必须承受负载反转时链条突然松弛产生的冲击峰值等应用至关重要。
除了标准的H系列链条外,韩国永力动力(Korea Ever-Power)还生产一系列非标重型链条,分别以BH和BHF系列命名。这些链条是为特定OEM应用而开发的,因为标准A系列和标准H系列链条的几何形状均无法完全匹配原设备链轮的齿形或结构要求。BH系列包括直边板型(内外板采用相同的平面轮廓,而非常见的腰形8字形)、用于导轨应用的法兰板型,以及用于特定机械功能的组合式链条(滚子和衬套位置混合)。H系列和BH系列中的衬套链条均标有星号(*)——对于这些链条,规格表中的d1尺寸指的是衬套的外径,而不是滚子外径,因为它们没有单独的外滚子。
韩国Ever-Power重型链条生产线采用与A系列相同的冷成型和热处理工艺,使用通体淬硬合金钢销轴、表面淬硬衬套和热处理链板。H系列链条由于链板较厚,需要更长的热处理周期才能获得均匀的芯部性能;较大的销轴直径则需要在磨削过程中进行更严格的尺寸控制,以保持销轴与衬套之间的正确间隙,从而确保良好的润滑油膜保持。与标准A系列链条一样,每条H系列链条在节距测量前都会进行预紧,以消除安装过程中的伸长。H系列链条的连接链节采用开口销或分体销固定,而非轻型标准链条中使用的弹簧夹,这反映了其在重载工况下更高的连接载荷。

尺寸图例: P = 节距 | d1 = 滚子最大直径(衬套链:外衬套直径) | b1 = 板间最小内宽 | d2 = 销轴最大直径 | L = 销轴最大长度 | Lc = 销轴连接链节最大长度 | h2 = 内板最大深度 | T = 板最大厚度 | Pt = 横向节距(双链/三链) | Q = 最小抗拉强度 kN/lbf | Q0 = 平均抗拉强度 kN | q = 重量 kg/m | * = 衬套链 | F = 直(平)侧板
H系列单股(后缀-1)
重型链板几何结构。节距与 ANSI A 系列同等规格相同。更厚的链板和更大的销轴可提供更高的抗拉强度和冲击载荷下的疲劳寿命。标有 * 的链条为衬套链。

| ISO/ANSI 编号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
H系列双工 - 双股(后缀 -2)
重型双排链条在相同节距下承载能力翻倍。Pt = 链条中心之间的横向节距。节距尺寸范围为 60H 至 240H。
| ISO/ANSI 编号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 铂(毫米) | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
H系列三芯线 - 三股线(后缀 -3)
重型三股链条承载能力是普通链条的三倍。每对相邻股线之间均有Pt涂层。节距尺寸可选60H至240H。
| ISO/ANSI 编号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 铂(毫米) | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843/191589 | 1011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1500/340905 | 1650.0 | 91.00 |
非标重型链条(BH/BHF系列)
根据EP链条编号标准,为特定OEM应用生产的非标重型链条。包括直侧板型(标记为F)、法兰侧板型以及组合式设计。*表示衬套链;d1表示衬套外径。F表示直(平)侧板。
| EP 链号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 吨/吨 | 最小 Q 值 (kN/lbf) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00/1136 | 0.14 |
| EP-*06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25/2557 | 0.51 |
| *35HF1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.6 | 15.6 | 9.0 | 1.80 | 9.00/2023 | 0.47 |
| EP-08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80/3136 | 0.88 |
| EP-08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60/4682 | 0.79 |
| 41HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 16.7 | 18.0 | 9.9 | 2.03 | 9.00/2023 | 0.59 |
| EP-*C40HF3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 20.00/4496 | 0.94 |
| EP-*C08BHF8 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 19.9 | 21.0 | 11.8 | 2.42/2.03 | 25.00/5620 | 1.04 |
| EP-10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00/5681 | 1.03 |
| EP-10BHF1 | 15.875 | 10.16 | 6.45 | 5.08 | 18.0 | 19.8 | 14.7 | 2.10 | 23.60/5305 | 1.05 |
| EP-12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00/9091 | 1.45 |
| EP-12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00/10000 | 1.46 |
| EP-12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.72 |
| EP-12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.71 |
| EP-12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| EP-60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00/9090 | 2.00 |
| EP-12AHF7 | 19.050 | 11.91 | 9.50 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 3.25 | 49.00/11015 | 1.78 |
| EP-12AHF101 | 19.050 | 11.91 | 9.40 | 5.94 | 26.3 | 28.1 | 18.0 | 3.25 | 53.00/11914 | 1.81 |
| EP-12BHF5 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.2 | 26.8 | 17.9 | 2.42 | 40.00/8992 | 1.60 |
| EP-*C12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 29.3 | 31.2 | 20.0 | 4.00/3.00 | 31.40/7059 | 2.38 |
| EP-16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 3.11 |
| EP-16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 2.90 |
| EP-*C20AHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 10.32 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 6.00/4.80 | 146.00/32821 | 5.40 |
| EP-20BH | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 26.4 | 6.00/4.80 | 95.00/21356 | 4.52 |
| EP-20BHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 29.2 | 6.00/4.80 | 100.00/33720 | 5.09 |
| EP-24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.00 | 225.00/51136 | 9.00 |
| EP-24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.00 | 225.40/51226 | 9.06 |
| EP-24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.50 | 270.00/61344 | 10.60 |
| EP-28BH | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 69.6 | 75.0 | 36.7 | 8.50/7.20 | 200.00/44960 | 9.99 |
| EP-32AHF1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 15.90 | 75.4 | 80.3 | 47.8 | 9.00 | 222.40/49996 | 13.36 |
| EP-32BH | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 72.0 | 77.2 | 42.0 | 8.00 | 250.00/56200 | 11.26 |
| EP-32BHF1 | 50.800 | 29.21 | 31.55 | 17.81 | 69.9 | 74.7 | 48.2 | 8.00/7.15 | 350.00/78680 | 13.20 |
应用程序
农业机械
EP 40H 至 100H 单链是联合收割机主传动装置、秸秆输送机传动装置和谷物螺旋输送机传动装置的标准配置。40H-1 是全球农业机械中使用最广泛的重型链条。其更厚的链板能够吸收作物吸入和石块进入进给机构带来的冲击载荷,在相同条件下,其使用寿命比同等规格的标准 40 链条长约 40%。
冲压和冲孔驱动器
机械压力机、冲床和冲压机在冲头接触和冲穿瞬间,会通过驱动链传递强烈的冲击脉冲。EP 80H-1、100H-1 和 120H-1 单链和双链通常用于压力机的主驱动和飞轮驱动。较厚的链板截面能够抵抗在反复高振幅应力循环下销孔边缘可能出现的疲劳裂纹。
采矿和采石
EP 120H 至 240H 系列链条适用于矿山和采石场的破碎机主驱动链、振动筛驱动链和裙板给料机驱动链。双联 120H-2 和 160H-2 是颚式破碎机主驱动链的标准尺寸范围。H 系列链条也适用于选煤厂驱动链,因为选煤厂润滑系统容易受到水和煤尘的污染,且驱动链会因煤炭给料速度的波动而承受可变负荷。
制糖业
糖厂主传动装置和甘蔗提升机传动装置均采用 100H 至 200H 级的 EP 重型链条。果汁环境对钢链具有极强的腐蚀性,且甘蔗的进料负荷难以预测——一块石头或一团密集的根茎进入糖厂,都可能瞬间使负荷飙升至额定运行负荷的数倍。H 系列链条兼具耐腐蚀性(通过正确的润滑规范)和疲劳强度,能够满足热带糖厂严苛的工作环境要求。

匹配链轮和其他链条类型
其他连锁店
常见问题解答
客户评价
★★★★★
“我们把联合收割机的主传动链条从标准的80型链条升级到了EP 80H-1型。之前的标准链条每个收割季都需要更换。现在80H型链条已经连续运行了三个完整的收割季,伸长量为1.6%——远低于3%的更换阈值。尽管EP 80H型链条的购置价格更高,但每个收割季的成本却显著降低了。”
BK,车队工程师
乌克兰 - 大型谷物农场
★★★★★
“我们的颚式破碎机主驱动系统采用120H-2双链。之前供应商的链条大约每8个月就会出现一次疲劳断裂。而EP 120H-2链条已经运行了19个月,没有出现任何链板断裂或连接链节失效的情况。性能的提升直接归功于整批链条链板硬度的一致性——没有出现软点。”
AO,维修主管
南非 - 骨料采石场
★★★★★
“我们需要一条12BHF2非标链条来替换包装机升降驱动装置上的原厂OEM规格链条。EP公司根据我们提供的EP链条编号确认了该链条,并在9个工作日内交付了5条完整的链条,并已切割和安装好连接链节。这些链条的尺寸与原链条完全一致,无需任何调整即可安装。”
PW,工程经理
德国 - 食品包装厂
★★★★★
“我们糖厂的传动装置指定甘蔗提升机使用160H-1型单排链条。这些EP链条在腐蚀性极强的果汁环境中,经过两个榨季的正常运转,并得到了正确的润滑。其使用寿命已超过我们计划的更换周期,我们的维护团队现在已将EP H系列链条作为所有糖厂传动装置的标准配置。”
射频总工程师
泰国糖厂
其他信息
| 编辑 | CXM |
|---|










