Zware serie rollenkettingen
Zware kettingen uit de H-serie, niet-standaard zware kettingen, simplex, duplex en triplex. Dikkere platen en grotere pinnen dan de standaard A-serie bij dezelfde steek. Steek van 9,525 mm tot 76,2 mm. Ever-Power zware serie *35H tot en met 240H plus BH/BHF niet-standaard assortiment.
H-serie
en BH / BHF niet-standaard
9,525 tot 76,2 mm
Toonhoogtebereik
Tot 1.650 kN
Triplex breekbelasting
ISO 9001
Gecertificeerde kwaliteit
Zware rollenketting - Productoverzicht
Korea Ever-Power zware serie rollenkettingen Dit is een verbeterde variant van de standaard rollenkettingen met korte steek, ontworpen voor toepassingen waarbij de bedrijfsbelasting, de ernst van de schokbelasting of de gebruiksduur hoger is dan wat de standaard A-serie bij dezelfde steek aankan. De aanduiding 'heavy duty' verwijst naar dikkere schakelplaten - doorgaans 25% tot 40% zwaarder dan de standaard A-serie plaat bij dezelfde steek - in combinatie met pinnen met een grotere diameter en in sommige maten een grotere binnenbreedte, terwijl de steek gelijk blijft. Hierdoor kan de ketting op standaard tandwielen worden gebruikt zonder aanpassingen aan het tandwiel of de aandrijfconfiguratie.
De EP H-serie omvat kettingmaten *35H tot en met 240H in simplex (enkelstrengs, achtervoegsel -1), duplex (tweestrengs, achtervoegsel -2) en triplex (driestrengs, achtervoegsel -3) configuraties. Het achtervoegsel H is de industriestandaardaanduiding voor de zware plaatgeometrie: een 35H-ketting heeft dezelfde steek van 9,525 mm en dezelfde roldiameter als een standaard 35-ketting, maar de schakelplaten zijn dikker, wat resulteert in een hogere treksterkte en een langere levensduur bij herhaalde belasting. Dit is belangrijk in toepassingen zoals hoofdaandrijvingen van landbouwoogstmachines, houttransportaandrijvingen, hoofdaandrijvingen van verpakkingsmachines en algemene industriële aandrijvingen die onder belasting starten en stoppen, trillingen ondervinden van gekoppelde machines of de schokpieken moeten opvangen die ontstaan wanneer de ketting plotseling slap wordt tijdens het omkeren van de belasting.
Naast de standaard H-serie produceert Korea Ever-Power een uitgebreid assortiment niet-standaard zware kettingen onder de aanduidingen BH en BHF. Deze kettingen zijn ontwikkeld voor specifieke OEM-toepassingen waarbij de geometrie van de standaard A-serie noch die van de standaard H-serie exact overeenkomt met de tandvorm of de structurele eisen van de originele apparatuur. De BH-serie omvat varianten met rechte zijplaten (waarbij de binnen- en buitenplaten hetzelfde vlakke profiel hebben in plaats van de gebruikelijke getailleerde achtvorm), varianten met flensplaten voor geleiderailtoepassingen en combinatiekettingen met gemengde rol- en busposities voor specifieke machinefuncties. Buskettingen binnen zowel de H-serie als de BH-serie zijn gemarkeerd met een asterisk (*) - voor deze kettingen verwijst de d1-maat in de specificatietabel naar de buitendiameter van de bus in plaats van een buitendiameter van de rol, omdat er geen aparte buitenrol is gemonteerd.
De productielijn voor zware kettingen van Korea Ever-Power maakt gebruik van dezelfde koudvervormings- en warmtebehandelingsprocessen als de A-serie, met doorgeharde pinnen van gelegeerd staal, geharde bussen en warmtebehandelde platen. De zwaardere plaatdelen in de H-serie vereisen langere warmtebehandelingscycli om uniforme kerneigenschappen te bereiken, en de grotere pindiameters vereisen een nauwkeurigere dimensionale controle tijdens het slijpen om de juiste speling tussen pin en bus te behouden voor een goede smeringsfilm. Elke geassembleerde H-serie ketting wordt voorgespannen vóór de steekmeting om installatierek te voorkomen, op dezelfde manier als bij de standaard A-serie. De verbindingsschakels in de H-serie maken gebruik van splitpennen in plaats van de veerklemmen die in lichtere standaardkettingen worden gebruikt, vanwege de hogere belasting van de verbindingen bij zware toepassingen.

Dimensielegenda: P = Steek | d1 = Maximale roldiameter (busketting: buitendiameter bus) | b1 = Minimale binnenbreedte tussen platen | d2 = Maximale pendiameter | L = Maximale penlengte | Lc = Maximale penlengte verbindingsschakel | h2 = Maximale binnenplaatdiepte | T = Maximale plaatdikte | Pt = Dwarssteek (duplex/triplex) | Q = Minimale treksterkte kN/lbf | Q0 = Gemiddelde treksterkte kN | q = Gewicht kg/m | * = Busketting | F = Rechte (platte) zijplaten
H-serie Simplex - Enkelstrengs (achtervoegsel -1)
Zware plaatgeometrie. Dezelfde steek als het ANSI A-serie equivalent. Dikkere platen en grotere pinnen zorgen voor een hogere treksterkte en langere levensduur bij schokbelasting. Kettingen gemarkeerd met een * zijn glijlagerkettingen.

| ISO/ANSI-nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
H-serie duplex - twee strengen (achtervoegsel -2)
Extra sterke duplexkettingen verdubbelen de draagcapaciteit bij dezelfde steek. Pt = dwarssteek tussen de strengcentra. Verkrijgbaar in steekmaten van 60H tot en met 240H.
| ISO/ANSI-nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
H-serie Triplex - Drie strengen (achtervoegsel -3)
Extra zware triplexkettingen met drievoudig draagvermogen. Tussen elk aangrenzend strengpaar wordt een verbinding aangebracht. Verkrijgbaar in steekmaten van 60H tot en met 240H.
| ISO/ANSI-nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843/191589 | 1011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1500/340905 | 1650.0 | 91.00 |
Niet-standaard zware kettingen (BH / BHF-serie)
Niet-standaard zware kettingen geproduceerd volgens EP-kettingnummering voor specifieke OEM-toepassingen. Inclusief varianten met rechte zijplaten (aangeduid met F), varianten met flensplaten en combinaties daarvan. * geeft een busketting aan; d1 is in dit geval de buitendiameter van de bus. F staat voor rechte (platte) zijplaten.
| EP-ketennr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T | Q min (kN/lbf) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00/1136 | 0.14 |
| EP-*06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25/2557 | 0.51 |
| *35HF1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.6 | 15.6 | 9.0 | 1.80 | 9.00/2023 | 0.47 |
| EP-08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80/3136 | 0.88 |
| EP-08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60/4682 | 0.79 |
| 41HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 16.7 | 18.0 | 9.9 | 2.03 | 9.00/2023 | 0.59 |
| EP-*C40HF3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 20.00/4496 | 0.94 |
| EP-*C08BHF8 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 19.9 | 21.0 | 11.8 | 2.42/2.03 | 25.00/5620 | 1.04 |
| EP-10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00/5681 | 1.03 |
| EP-10BHF1 | 15.875 | 10.16 | 6.45 | 5.08 | 18.0 | 19.8 | 14.7 | 2.10 | 23.60/5305 | 1.05 |
| EP-12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00/9091 | 1.45 |
| EP-12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00/10000 | 1.46 |
| EP-12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.72 |
| EP-12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.71 |
| EP-12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| EP-60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00/9090 | 2.00 |
| EP-12AHF7 | 19.050 | 11.91 | 9.50 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 3.25 | 49.00/11015 | 1.78 |
| EP-12AHF101 | 19.050 | 11.91 | 9.40 | 5.94 | 26.3 | 28.1 | 18.0 | 3.25 | 53.00/11914 | 1.81 |
| EP-12BHF5 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.2 | 26.8 | 17.9 | 2.42 | 40.00/8992 | 1.60 |
| EP-*C12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 29.3 | 31.2 | 20.0 | 4.00/3.00 | 31.40/7059 | 2.38 |
| EP-16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 3.11 |
| EP-16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 2.90 |
| EP-*C20AHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 10.32 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 6.00/4.80 | 146.00/32821 | 5.40 |
| EP-20BH | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 26.4 | 6.00/4.80 | 95.00/21356 | 4.52 |
| EP-20BHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 29.2 | 6.00/4.80 | 100.00/33720 | 5.09 |
| EP-24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.00 | 225.00/51136 | 9.00 |
| EP-24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.00 | 225.40/51226 | 9.06 |
| EP-24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.50 | 270.00/61344 | 10.60 |
| EP-28BH | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 69.6 | 75.0 | 36.7 | 8.50/7.20 | 200.00/44960 | 9.99 |
| EP-32AHF1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 15.90 | 75.4 | 80.3 | 47.8 | 9.00 | 222.40/49996 | 13.36 |
| EP-32BH | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 72.0 | 77.2 | 42.0 | 8.00 | 250.00/56200 | 11.26 |
| EP-32BHF1 | 50.800 | 29.21 | 31.55 | 17.81 | 69.9 | 74.7 | 48.2 | 8.00/7.15 | 350.00/78680 | 13.20 |
Toepassingen
Landbouwmachines
EP 40H tot en met 100H simplexkettingen zijn de standaardspecificatie voor de hoofdaandrijvingen, strohakselaaraandrijvingen en graanvijzelaandrijvingen van maaidorsers. De 40H-1 is wereldwijd de meest gebruikte zware ketting in landbouwmachines. De grotere plaatdikte absorbeert de schokbelasting van gewasopname en van stenen die in het invoermechanisme terechtkomen, waardoor de levensduur in het veld ongeveer 40% langer is dan die van een equivalente standaard 40-ketting onder dezelfde omstandigheden.
Pers- en ponsaandrijvingen
Mechanische persen, ponsmachines en stempelmachines geven een scherpe schokpuls door de aandrijfketting op het moment dat de pons het materiaal raakt en doorbreekt. EP 80H-1, 100H-1 en 120H-1 enkelvoudige en dubbele kettingen worden vaak gebruikt voor de hoofdaandrijving en vliegwielaandrijving van persen. De dikkere plaatconstructie is bestand tegen vermoeiingsscheuren die anders zouden ontstaan aan de rand van het pennetje onder herhaalde hoge-amplitude spanningscycli.
Mijnbouw en steengroeve
De EP 120H tot en met 240H kettingen worden gebruikt voor primaire aandrijfkettingen van brekers, trilzeven en transportbanden in mijnbouw- en steengroeve-installaties. De Duplex 120H-2 en 160H-2 vormen de standaardmaten voor hoofdaandrijvingen van kaakbrekers. De H-serie wordt ook toegepast voor aandrijvingen in kolenvoorbereidingsinstallaties, waar water en kolenstof de smering vervuilen en de aandrijving onder variabele belasting werkt als gevolg van schommelingen in de kolenaanvoer.
Suikerindustrie
De hoofdaandrijvingen van suikerfabrieken en de aandrijvingen van de suikerrietliften maken gebruik van EP-zware kettingen in de 100H- tot 200H-serie. De sapomgeving is zeer corrosief voor stalen kettingen en de hoeveelheid suikerriet die de fabriek binnenkomt is onvoorspelbaar - een steen of een dichte wortelkluit die de fabriek binnenkomt, kan de belasting tijdelijk verhogen tot meerdere malen de nominale bedrijfsbelasting. De H-serie biedt de combinatie van corrosiebestendigheid (door de juiste smering) en vermoeiingssterkte die nodig is voor deze veeleisende tropische fabrieksomstandigheden.

Bijpassende tandwielen en andere kettingtypen

De bijpassende tandwielen voor elke EP-kettingmaat zijn verkrijgbaar via onze partnersite. tandwiel-ketting.netAlle tandvormen volgens ANSI B29.1 en ISO 606, van enkelstrengs tot 8-strengs, C45 koolstofstaal en gelegeerd staal, met voorgeboorde en afgewerkte naafboringen.
Andere ketens

Roestvrijstalen kettingen
Rollenkettingen van SUS304 en SUS316L voor gebruik in de voedingsmiddelen-, farmaceutische en corrosieve omgevingen.

Landbouwketens
CA-, CC- en S-serie voor maaidorsers, balenpersen en machines voor de verwerking van gewassen. Voldoet aan de ISO 487-norm.

Technische ketens
WH gelaste stalen, gegoten en ronde schakelkettingen voor cement-, mijnbouw- en zware machinetransport.
Veelgestelde vragen
Wat onze klanten zeggen
★★★★★
"We hebben de hoofdaandrijving van onze maaidorser geüpgraded van de standaard 80-ketting naar de EP 80H-1. De vorige standaardkettingen moesten elk oogstseizoen vervangen worden. De 80H-kettingen hebben nu drie volledige oogsten meegemaakt met een rek van 1,61 TP3T - ruim binnen de vervangingsdrempel van 31 TP3T. De kosten per seizoen zijn aanzienlijk lager, ondanks de hogere aanschafprijs van de EP 80H-ketting."
BK, vlootingenieur
Oekraïne - Groot graanbedrijf
★★★★★
"De hoofdaandrijving van onze kaakbreker maakt gebruik van 120H-2 duplexkettingen. Bij onze vorige leveranciers hadden we in het verleden ongeveer elke 8 maanden last van vermoeiingsbreuken in de kettingplaten. De EP 120H-2 kettingen draaien nu al 19 maanden zonder breuken in de kettingplaten of defecten aan de verbindingsschakels. Deze verbetering is direct toe te schrijven aan de constante hardheid van de kettingplaten in de hele batch - geen zwakke plekken."
AO, Hoofd Onderhoud
Zuid-Afrika - Aggregaatgroeve
★★★★★
"We hadden een niet-standaard 12BHF2-ketting nodig ter vervanging van de originele OEM-specificatie op de aandrijving van de lift van onze verpakkingsmachine. EP bevestigde de juiste ketting aan de hand van ons EP-kettingnummer en leverde binnen 9 werkdagen 5 complete circuitlengtes, op maat gesneden en voorzien van verbindingsschakels. De kettingen kwamen exact overeen met de originele afmetingen en pasten zonder aanpassingen."
PW, Engineering Manager
Duitsland - Voedselverpakkingsfabriek
★★★★★
"Onze suikerfabriek gebruikt 160H-1 simplexkettingen voor de rietlift. De EP-kettingen hebben twee maalseizoenen probleemloos gedraaid in een zeer corrosieve sapomgeving met de juiste smering. De levensduur is langer dan gepland en ons onderhoudsteam gebruikt nu standaard de EP H-serie voor alle aandrijvingen in de fabriek."
RF, Hoofdingenieur
Thailand - Suikerfabriek
Aanvullende informatie
| Editor | Cxm |
|---|






