Mga Kadenang Roller nga Serye nga Bug-at nga Katungdanan
Mga kadena nga heavy duty sa seryeng H, dili standard nga mga kadena nga heavy duty, simplex, duplex, ug triplex. Mas baga nga mga plato ug mas dagkong mga pin kaysa sa standard nga seryeng A sa parehas nga pitch. Pitch 9.525 mm hangtod 76.2 mm. Ever-Power heavy series *35H hangtod 240H dugang BH/BHF dili standard nga range.
Serye sa H
ug BHF Dili-Estandard
9.525 hangtod 76.2mm
Sakop sa Pitch
Hangtod sa 1,650 kN
Karga sa Pagbungkag sa Tripleks
ISO 9001
Sertipikado nga Kalidad
Bug-at nga Kard sa Roller - Kinatibuk-ang Pagtan-aw sa Produkto
Korea nga Walay Katapusan nga Gahom mga kadena sa roller nga serye sa bug-at nga katungdanan usa ka gipausbaw nga variant sa standard nga short pitch roller chain range, nga gidisenyo alang sa mga aplikasyon diin ang operating load, shock loading severity, o duty cycle milapas sa komportable nga madala sa standard nga A series sa parehas nga pitch. Ang heavy duty designation nagtumong sa mas baga nga link plates - kasagaran 25% hangtod 40% nga mas bug-at kaysa sa standard nga A series plate sa parehas nga pitch - inubanan sa mas dagkong diametro nga mga pin ug sa pipila ka mga gidak-on usa ka dugang nga gilapdon sa sulod, tanan samtang gipadayon ang parehas nga pitch aron ang kadena makadagan sa standard nga pitch sprockets nga wala’y bisan unsang pagbag-o sa sprocket o drive configuration.
Ang serye sa EP H naglangkob sa mga gidak-on sa kadena *35H hangtod 240H sa simplex (single strand, suffix -1), duplex (two strand, suffix -2), ug triplex (three strand, suffix -3) nga mga configuration. Ang suffix sa H mao ang industry-standard designation para sa heavy duty plate geometry: ang 35H chain adunay parehas nga 9.525 mm pitch ug parehas nga roller diameter sa standard 35 chain, apan ang mga link plate mas baga, nga naghatag niini og mas taas nga tensile strength rating ug mas taas nga fatigue life ubos sa balik-balik nga loading. Importante kini sa mga aplikasyon sama sa agricultural harvester main drives, log deck drives, packaging machine main drives, ug general industrial drives nga magsugod ug mohunong ubos sa load, makasinati og vibration gikan sa coupled machinery, o kinahanglan nga modumala sa shock peaks nga namugna kung ang slack kalit nga mogawas sa kadena atol sa load reversal.
Gawas sa standard nga H series, ang Korea Ever-Power naggama og komprehensibo nga han-ay sa mga non-standard nga heavy duty chain ubos sa BH ug BHF designations. Kini ang mga kadena nga gihimo alang sa piho nga mga aplikasyon sa OEM diin ang standard nga A series o ang standard nga H series geometry dili eksakto nga mohaum sa porma sa ngipon sa sprocket o kinahanglanon sa istruktura sa orihinal nga kagamitan. Ang BH range naglakip sa mga variant sa tul-id nga kilid nga plato (diin ang sulod ug gawas nga mga plato parehas nga patag nga profile imbes sa naandan nga porma sa waisted figure-eight), mga variant sa flanged plate alang sa mga aplikasyon sa guide track, ug mga kombinasyon nga kadena nga adunay sinagol nga posisyon sa roller ug bush alang sa piho nga mga gimbuhaton sa makina. Ang mga kadena sa bush sulod sa H series ug BH range gimarkahan og asterisk (*) - alang niini nga mga kadena ang dimensyon sa d1 sa lamesa sa detalye nagtumong sa gawas nga diametro sa bush imbes sa usa ka diametro sa gawas nga roller, tungod kay walay gilain nga gawas nga roller nga gi-install.
Ang linya sa produksiyon sa Korea Ever-Power heavy duty chain naggamit sa parehas nga proseso sa cold-forming ug heat treatment sama sa A series, nga adunay through-hardened alloy steel pins, case-hardened bushes, ug heat-treated plates. Ang mas bug-at nga mga seksyon sa plate sa H series nanginahanglan og mas taas nga heat treatment cycles aron makab-ot ang parehas nga core properties, ug ang mas dagkong pin diameters nanginahanglan og mas duol nga dimensional control sa grinding aron mapadayon ang husto nga pin-to-bush clearance para sa maayong lubrication film retention. Ang pre-loading gigamit sa matag assembled H series chain sa dili pa ang pitch measurement aron mawagtang ang installation elongation, sa parehas nga paagi sama sa standard A series range. Ang mga connecting link sa H series naggamit og cotter pin o split pin retention imbes nga spring clip nga gigamit sa mas gaan nga standard chains, nga nagpakita sa mas taas nga joint loading sa heavy duty service.

Sukaranan sa Dimensyon: P = Pitch | d1 = Roller dia. max (bush chain: external bush dia.) | b1 = Sulod nga gilapdon taliwala sa mga plato min | d2 = Pin dia. max | L = Pin length max | Lc = Pin length conn. link max | h2 = Sulod nga giladmon max | T = Plate thickness max | Pt = Transverse pitch (duplex/triplex) | Q = Min. tensile strength kN/lbf | Q0 = Average tensile strength kN | q = Timbang kg/m | * = Bush chain | F = Tul-id (patag) nga mga side plate
H Series Simplex - Single Strand (hulip -1)
Heavy duty plate geometry. Parehas nga pitch sa ANSI A series equivalent. Ang mas baga nga mga plato ug mas dagkong mga pin naghatag og mas taas nga tensile strength ug fatigue life ubos sa shock loading. Ang mga kadena nga gimarkahan og * kay mga bush chain.

| ISO/ANSI Num. | P (mm) | d1 max | b1 ka minuto | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T-max | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
H Series Duplex - Duha ka Strand (ihap -2)
Ang mga heavy duty duplex chain modoble sa kapasidad sa karga sa parehas nga pitch. Pt = transverse pitch tali sa mga sentro sa strand. Anaa sa 60H hangtod 240H nga mga gidak-on sa pitch.
| ISO/ANSI Num. | P (mm) | d1 max | b1 ka minuto | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T-max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
H Series Triplex - Tulo ka Strand (ihap -3)
Bug-at nga triplex chains nga adunay triple load capacity. Ang Pt magamit taliwala sa matag kasikbit nga pares sa strand. Anaa sa 60H hangtod 240H pitch sizes.
| ISO/ANSI Num. | P (mm) | d1 max | b1 ka minuto | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T-max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843/191589 | 1011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1500/340905 | 1650.0 | 91.00 |
Dili-Standard nga mga Heavy Duty Chain (BH / BHF Series)
Mga dili-standard nga heavy duty chain nga gihimo base sa EP chain numbering para sa piho nga mga aplikasyon sa OEM. Naglakip kini sa mga variant sa tul-id nga side plate (gimarkahan og F), mga variant sa flanged plate, ug mga kombinasyon nga disenyo. Ang * nagpasabot og bush chain; ang d1 para niini mao ang external bush diameter. Ang F nagpasabot og tul-id (patag) nga side plate.
| Numero sa Kadena sa EP | P (mm) | d1 max | b1 ka minuto | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T | Q min (kN/lbf) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00/1136 | 0.14 |
| EP-*06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25/2557 | 0.51 |
| *35HF1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.6 | 15.6 | 9.0 | 1.80 | 9.00/2023 | 0.47 |
| EP-08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80/3136 | 0.88 |
| EP-08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60/4682 | 0.79 |
| 41HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 16.7 | 18.0 | 9.9 | 2.03 | 9.00/2023 | 0.59 |
| EP-*C40HF3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 20.00/4496 | 0.94 |
| EP-*C08BHF8 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 19.9 | 21.0 | 11.8 | 2.42/2.03 | 25.00/5620 | 1.04 |
| EP-10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00/5681 | 1.03 |
| EP-10BHF1 | 15.875 | 10.16 | 6.45 | 5.08 | 18.0 | 19.8 | 14.7 | 2.10 | 23.60/5305 | 1.05 |
| EP-12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00/9091 | 1.45 |
| EP-12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00/10000 | 1.46 |
| EP-12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.72 |
| EP-12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.71 |
| EP-12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| EP-60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00/9090 | 2.00 |
| EP-12AHF7 | 19.050 | 11.91 | 9.50 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 3.25 | 49.00/11015 | 1.78 |
| EP-12AHF101 | 19.050 | 11.91 | 9.40 | 5.94 | 26.3 | 28.1 | 18.0 | 3.25 | 53.00/11914 | 1.81 |
| EP-12BHF5 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.2 | 26.8 | 17.9 | 2.42 | 40.00/8992 | 1.60 |
| EP-*C12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 29.3 | 31.2 | 20.0 | 4.00/3.00 | 31.40/7059 | 2.38 |
| EP-16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 3.11 |
| EP-16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 2.90 |
| EP-*C20AHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 10.32 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 6.00/4.80 | 146.00/32821 | 5.40 |
| EP-20BH | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 26.4 | 6.00/4.80 | 95.00/21356 | 4.52 |
| EP-20BHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 29.2 | 6.00/4.80 | 100.00/33720 | 5.09 |
| EP-24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.00 | 225.00/51136 | 9.00 |
| EP-24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.00 | 225.40/51226 | 9.06 |
| EP-24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.50 | 270.00/61344 | 10.60 |
| EP-28BH | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 69.6 | 75.0 | 36.7 | 8.50/7.20 | 200.00/44960 | 9.99 |
| EP-32AHF1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 15.90 | 75.4 | 80.3 | 47.8 | 9.00 | 222.40/49996 | 13.36 |
| EP-32BH | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 72.0 | 77.2 | 42.0 | 8.00 | 250.00/56200 | 11.26 |
| EP-32BHF1 | 50.800 | 29.21 | 31.55 | 17.81 | 69.9 | 74.7 | 48.2 | 8.00/7.15 | 350.00/78680 | 13.20 |
Mga Aplikasyon
Makinarya sa Agrikultura
Ang EP 40H hangtod 100H simplex chains mao ang standard nga espesipikasyon para sa combine harvester main drives, straw walker drives, ug grain auger drives. Ang 40H-1 mao ang pinakalapad nga gigamit nga heavy duty chain sa makinarya sa agrikultura sa tibuok kalibutan. Ang mas taas nga gibag-on sa plate mosuhop sa shock loading gikan sa crop ingestion ug gikan sa mga bato nga mosulod sa feed mechanism, nga naghatag sa field service life nga gibana-bana nga 40% nga mas taas kaysa sa katumbas nga standard nga 40 chain ubos sa parehas nga mga kondisyon.
Mga Press ug Punch Drive
Ang mga mekanikal nga press, punch presses, ug stamping machine magpadala ug mahait nga shock pulse agi sa drive chain sa higayon sa punch contact ug punch breakthrough. Ang EP 80H-1, 100H-1, ug 120H-1 simplex ug duplex chain kasagarang gipiho alang sa mga press main drive ug flywheel drive. Ang mas bug-at nga plate section mosukol sa fatigue cracking nga unta molambo sa pin hole edge ubos sa balik-balik nga high-amplitude stress cycles.
Pagmina ug Quarry
Ang EP 120H hangtod 240H nga mga kadena para sa mga primary crusher drive chain, vibrating screen drive, ug apron feeder drive chain sa mining ug quarry plant. Ang Duplex 120H-2 ug 160H-2 mao ang standard size range para sa jaw crusher main drives. Ang H series gi-specify usab para sa coal preparation plant drives, diin ang tubig ug abog sa coal makahugaw sa lubrication ug ang drive mo-operate ubos sa variable load gikan sa coal feed rate fluctuation.
Industriya sa Asukal
Ang mga main drive sa galingan sa asukal ug mga cane elevator drive naggamit ug EP heavy duty chains sa 100H ngadto sa 200H range. Ang palibot sa duga kusog nga makadaot sa kadena sa asero, ug ang karga sa pagkaon sa tubo dili matag-an - ang usa ka bato o baga nga pungpong sa gamot nga mosulod sa galingan mahimong makapausbaw sa karga sa makadaghang higayon sa rated running load. Ang H series naghatag sa kombinasyon sa resistensya sa kaagnasan (pinaagi sa husto nga lubrication specification) ug kusog sa kakapoy nga gikinahanglan alang niining lisud nga tropikal nga mga kondisyon sa galingan.

Pagpares sa mga Sprocket ug Ubang mga Klase sa Kadena

Ang mga sprocket nga parehas og gidak-on para sa tanang gidak-on sa kadena sa EP anaa pinaagi sa among partner site. sprocket-chain.net. Tanang ANSI B29.1 ug ISO 606 nga mga porma sa ngipon, simplex hangtod sa 8-strand, C45 carbon steel ug alloy steel, pilot bore ug finished bore hub nga mga disenyo.
Ubang mga Kadena

Mga Kadena nga Stainless Steel
Mga SUS304 ug SUS316L roller chain para sa pagkaon, parmasyutiko, ug mga palibot nga makadaot sa panit.

Mga Kadena sa Agrikultura
CA, CC, ug S series para sa mga combine harvester, baler, ug crop handling machinery. ISO 487 standard.

Mga Kadena sa Inhenyeriya
Ang WH nagwelding og asero, cast, ug round link chains para sa semento, pagmina, ug paghakot og bug-at nga mga planta.
Mga Kanunayng Gipangutana nga Pangutana
Unsay Gisulti sa Among mga Kustomer
★★★★★
"Gi-upgrade namo ang among combine harvester main drive gikan sa standard 80 chain ngadto sa EP 80H-1. Ang miaging standard chains kinahanglan nga ilisan matag panahon sa pag-ani. Ang 80H chains karon nakadagan na og tulo ka bug-os nga pag-ani nga adunay elongation nga 1.6% - sulod sa 3% replacement threshold. Ang gasto kada season mas ubos bisan pa nga ang EP 80H chain adunay mas taas nga presyo sa pagpalit."
BK, Inhenyero sa Grupo
Ukraine - Dakong Umahan sa Grain
★★★★★
"Ang among jaw crusher main drive naggamit ug 120H-2 duplex chains. Naa mi history sa fatigue plate fractures sa mga naunang supplier chains matag 8 ka bulan. Ang EP 120H-2 chains nagdagan na sulod sa 19 ka bulan nga walay plate fracture o connecting link failure. Ang pag-uswag direktang tungod sa makanunayon nga plate hardness sa tibuok batch - walay soft spots."
AO, Superintendente sa Pagmentinar
Habagatang Aprika - Aggregate Quarry
★★★★★
"Nagkinahanglan mig 12BHF2 nga dili standard nga kadena aron pulihan ang orihinal nga OEM specification sa among packaging machine elevator drive. Gikumpirma sa EP ang kadena gikan sa among EP chain number, nakahatud og 5 ka kompletong circuit lengths nga giputol ug gi-instalar og connecting links sulod sa 9 ka adlaw sa trabaho. Ang mga kadena eksakto nga mitakdo sa orihinal nga mga dimensyon ug gi-instalar nga walay pag-adjust."
PW, Manedyer sa Inhenyeriya
Alemanya - Planta sa Pagputos sa Pagkaon
★★★★★
"Ang among sugar mill drive nagtino sa 160H-1 simplex chains para sa cane elevator. Ang mga EP chain nagdagan na sulod sa duha ka grinding season sa usa ka palibot nga daling madaot sa duga nga adunay saktong lubrication. Ang service life milabaw na sa among giplano nga replacement interval ug ang among maintenance team karon nag-standardize na sa EP H series sa tanang mill drives."
RF, Punong Inhenyero
Thailand - Galingan sa Asukal
Dugang nga impormasyon
| Editor | Cxm |
|---|






