Catene a rulli serie Heavy Duty
Catene per impieghi gravosi serie H, catene per impieghi gravosi non standard, simplex, duplex e triplex. Piastre più spesse e perni più grandi rispetto alla serie A standard a parità di passo. Passo da 9,525 mm a 76,2 mm. Serie per impieghi gravosi Ever-Power *da 35H a 240H più la gamma non standard BH/BHF.
Serie H
e BH / BHF Non-Standard
Da 9,525 a 76,2 mm
Intervallo di tono
Fino a 1.650 kN
Carico di rottura triplex
ISO 9001
Qualità certificata
Catena a rulli per impieghi gravosi - Panoramica del prodotto
Corea Ever-Power catene a rulli per impieghi gravosi Sono una variante potenziata della gamma standard di catene a rulli a passo corto, progettate per applicazioni in cui il carico operativo, la severità dei carichi d'urto o il ciclo di lavoro superano ciò che la serie A standard può gestire comodamente allo stesso passo. La denominazione "heavy duty" si riferisce a maglie più spesse - in genere da 25% a 40% più pesanti rispetto alle maglie della serie A standard allo stesso passo - combinate con perni di diametro maggiore e, in alcune misure, una maggiore larghezza interna, il tutto mantenendo lo stesso passo in modo che la catena possa funzionare su pignoni a passo standard senza alcuna modifica alla configurazione del pignone o della trasmissione.
La serie EP H comprende catene di dimensioni da *35H a 240H in configurazioni simplex (a singolo filo, suffisso -1), duplex (a due fili, suffisso -2) e triplex (a tre fili, suffisso -3). Il suffisso H è la designazione standard del settore per la geometria delle maglie per impieghi gravosi: una catena 35H ha lo stesso passo di 9,525 mm e lo stesso diametro dei rulli di una catena 35 standard, ma le maglie sono più spesse, il che le conferisce una maggiore resistenza alla trazione e una maggiore durata a fatica sotto carico ripetuto. Questo è importante in applicazioni come le trasmissioni principali delle mietitrici agricole, le trasmissioni dei caricatori per tronchi, le trasmissioni principali delle macchine confezionatrici e le trasmissioni industriali in generale che si avviano e si arrestano sotto carico, subiscono vibrazioni da macchinari accoppiati o devono gestire i picchi di shock generati quando il gioco della catena si riduce improvvisamente durante l'inversione del carico.
Oltre alla serie H standard, Korea Ever-Power produce una gamma completa di catene per impieghi gravosi non standard con le sigle BH e BHF. Si tratta di catene sviluppate per specifiche applicazioni OEM in cui né la geometria standard della serie A né quella standard della serie H corrispondono esattamente alla forma del dente della ruota dentata o ai requisiti strutturali dell'equipaggiamento originale. La gamma BH comprende varianti con piastre laterali dritte (in cui le piastre interne ed esterne hanno lo stesso profilo piatto anziché la consueta forma a otto rastremata), varianti con piastre flangiate per applicazioni su binari di guida e catene combinate con posizioni miste di rulli e boccole per funzioni specifiche della macchina. Le catene con boccole, sia della serie H che della gamma BH, sono contrassegnate da un asterisco (*): per queste catene, la dimensione d1 nella tabella delle specifiche si riferisce al diametro esterno della boccola anziché al diametro del rullo esterno, poiché non è montato un rullo esterno separato.
La linea di produzione di catene per impieghi gravosi Ever-Power Korea utilizza gli stessi processi di formatura a freddo e trattamento termico della serie A, con perni in acciaio legato temprato a cuore, boccole cementate e piastre trattate termicamente. Le sezioni di piastra più pesanti della serie H richiedono cicli di trattamento termico più lunghi per ottenere proprietà del nucleo uniformi, e i diametri maggiori dei perni richiedono un controllo dimensionale più preciso nella rettifica per mantenere il corretto gioco tra perno e boccola e garantire una buona ritenzione del film lubrificante. Il precarico viene applicato a ogni catena della serie H assemblata prima della misurazione del passo per eliminare l'allungamento dovuto all'installazione, nello stesso modo della gamma standard della serie A. Le maglie di collegamento nella serie H utilizzano un sistema di fissaggio con coppiglia o perno diviso anziché la clip a molla utilizzata nelle catene standard più leggere, a causa del maggiore carico sui giunti nelle applicazioni gravose.

Legenda delle dimensioni: P = Passo | d1 = Diametro massimo del rullo (catena di boccole: diametro esterno della boccola) | b1 = Larghezza interna tra le piastre min | d2 = Diametro massimo del perno | L = Lunghezza massima del perno | Lc = Lunghezza massima del perno della maglia di collegamento | h2 = Profondità massima della piastra interna | T = Spessore massimo della piastra | Pt = Passo trasversale (duplex/triplex) | Q = Resistenza minima alla trazione kN/lbf | Q0 = Resistenza media alla trazione kN | q = Peso kg/m | * = Catena di boccole | F = Piastre laterali dritte (piatte)
Serie H Simplex - Filamento singolo (suffisso -1)
Geometria della piastra per impieghi gravosi. Stesso passo della serie ANSI A equivalente. Piastre più spesse e perni più grandi garantiscono una maggiore resistenza alla trazione e durata a fatica sotto carico d'urto. Le catene contrassegnate con * sono catene con boccole.

| ISO/ANSI n. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
Serie H Duplex - Due filamenti (suffisso -2)
Le catene duplex per carichi pesanti raddoppiano la capacità di carico a parità di passo. Pt = passo trasversale tra i centri dei trefoli. Disponibili con passo da 60H a 240H.
| ISO/ANSI n. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
Triplex serie H - Tre fili (suffisso -3)
Catene triplex per carichi pesanti con tripla capacità di carico. Il punto di fissaggio si applica tra ogni coppia di trefoli adiacenti. Disponibili con passo da 60H a 240H.
| ISO/ANSI n. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843/191589 | 1011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1500/340905 | 1650.0 | 91.00 |
Catene per impieghi gravosi non standard (serie BH / BHF)
Catene per impieghi gravosi non standard, prodotte secondo la numerazione EP per specifiche applicazioni OEM. Include varianti con piastre laterali dritte (contrassegnate con F), varianti con piastre flangiate e modelli combinati. * indica catena con boccole; d1 per queste indica il diametro esterno delle boccole. F indica piastre laterali dritte (piatte).
| Numero di catena EP | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T | Q min (kN/lbf) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00/1136 | 0.14 |
| EP-*06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25/2557 | 0.51 |
| *35HF1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.6 | 15.6 | 9.0 | 1.80 | 9.00/2023 | 0.47 |
| EP-08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80/3136 | 0.88 |
| EP-08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60/4682 | 0.79 |
| 41HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 16.7 | 18.0 | 9.9 | 2.03 | 9.00/2023 | 0.59 |
| EP-*C40HF3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 20.00/4496 | 0.94 |
| EP-*C08BHF8 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 19.9 | 21.0 | 11.8 | 2.42/2.03 | 25.00/5620 | 1.04 |
| EP-10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00/5681 | 1.03 |
| EP-10BHF1 | 15.875 | 10.16 | 6.45 | 5.08 | 18.0 | 19.8 | 14.7 | 2.10 | 23.60/5305 | 1.05 |
| EP-12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00/9091 | 1.45 |
| EP-12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00/10000 | 1.46 |
| EP-12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.72 |
| EP-12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.71 |
| EP-12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| EP-60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00/9090 | 2.00 |
| EP-12AHF7 | 19.050 | 11.91 | 9.50 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 3.25 | 49.00/11015 | 1.78 |
| EP-12AHF101 | 19.050 | 11.91 | 9.40 | 5.94 | 26.3 | 28.1 | 18.0 | 3.25 | 53.00/11914 | 1.81 |
| EP-12BHF5 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.2 | 26.8 | 17.9 | 2.42 | 40.00/8992 | 1.60 |
| EP-*C12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 29.3 | 31.2 | 20.0 | 4.00/3.00 | 31.40/7059 | 2.38 |
| EP-16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 3.11 |
| EP-16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 2.90 |
| EP-*C20AHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 10.32 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 6.00/4.80 | 146.00/32821 | 5.40 |
| EP-20BH | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 26.4 | 6.00/4.80 | 95.00/21356 | 4.52 |
| EP-20BHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 29.2 | 6.00/4.80 | 100.00/33720 | 5.09 |
| EP-24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.00 | 225.00/51136 | 9.00 |
| EP-24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.00 | 225.40/51226 | 9.06 |
| EP-24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.50 | 270.00/61344 | 10.60 |
| EP-28BH | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 69.6 | 75.0 | 36.7 | 8.50/7.20 | 200.00/44960 | 9.99 |
| EP-32AHF1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 15.90 | 75.4 | 80.3 | 47.8 | 9.00 | 222.40/49996 | 13.36 |
| EP-32BH | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 72.0 | 77.2 | 42.0 | 8.00 | 250.00/56200 | 11.26 |
| EP-32BHF1 | 50.800 | 29.21 | 31.55 | 17.81 | 69.9 | 74.7 | 48.2 | 8.00/7.15 | 350.00/78680 | 13.20 |
Applicazioni
Macchinari agricoli
Le catene simplex EP 40H fino a 100H sono la specifica standard per le trasmissioni principali delle mietitrebbie, le trasmissioni degli scuotipaglia e le trasmissioni delle coclee per cereali. La 40H-1 è la catena per impieghi gravosi più utilizzata in assoluto nelle macchine agricole di tutto il mondo. Lo spessore maggiore delle lame assorbe i carichi d'urto derivanti dall'ingestione del prodotto e dall'ingresso di pietre nel meccanismo di alimentazione, garantendo una durata di servizio sul campo di circa 40% superiore rispetto alla catena standard 40 equivalente nelle stesse condizioni.
Azionamenti per presse e punzonatrici
Le presse meccaniche, le punzonatrici e le macchine per stampaggio trasmettono un forte impulso d'urto attraverso la catena di trasmissione al momento del contatto e della penetrazione del punzone. Le catene simplex e duplex EP 80H-1, 100H-1 e 120H-1 sono comunemente utilizzate per le trasmissioni principali delle presse e per le trasmissioni a volano. La sezione più spessa della piastra resiste alla fessurazione da fatica che altrimenti si svilupperebbe sul bordo del foro del punzone in seguito a ripetuti cicli di sollecitazione ad alta ampiezza.
Attività minerarie e di cava
Le catene EP 120H fino a 240H sono utilizzate per azionamenti di frantoi primari, vagli vibranti e alimentatori a nastro negli impianti minerari e di cava. Le catene Duplex 120H-2 e 160H-2 rappresentano la gamma di dimensioni standard per gli azionamenti principali dei frantoi a mascelle. La serie H è specificata anche per gli azionamenti degli impianti di preparazione del carbone, dove l'acqua e la polvere di carbone contaminano la lubrificazione e l'azionamento opera sotto carico variabile a causa delle fluttuazioni della portata di alimentazione del carbone.
industria dello zucchero
Gli azionamenti principali degli zuccherifici e degli elevatori di canna da zucchero utilizzano catene EP per impieghi gravosi, con durezza da 100H a 200H. L'ambiente del succo è altamente corrosivo per le catene in acciaio e il carico di ingestione della canna da zucchero è imprevedibile: una pietra o un denso ammasso di radici che entra nel mulino può momentaneamente aumentare il carico fino a diverse volte il carico nominale di esercizio. La serie H offre la combinazione di resistenza alla corrosione (grazie a una corretta lubrificazione) e resistenza alla fatica necessarie per queste difficili condizioni degli zuccherifici tropicali.

Abbinamento di pignoni e altri tipi di catena

I pignoni compatibili con ogni misura di catena EP sono disponibili sul sito del nostro partner. catena-di-propulsore.netTutte le forme di denti ANSI B29.1 e ISO 606, da simplex a 8 fili, acciaio al carbonio C45 e acciaio legato, design del mozzo con foro pilota e foro finito.
Altre catene

Catene in acciaio inossidabile
Catene a rulli in acciaio inox SUS304 e SUS316L per ambienti alimentari, farmaceutici e corrosivi.

Filiere agricole
Serie CA, CC e S per mietitrebbie, presse e macchine per la movimentazione dei prodotti agricoli. Norma ISO 487.

Catene ingegneristiche
WH produce catene a maglie tonde in acciaio saldato, fuso e in acciaio saldato per il trasporto di cemento, materiale minerario e macchinari pesanti.
Domande frequenti
Cosa dicono i nostri clienti
★★★★★
"Abbiamo aggiornato la trasmissione principale della nostra mietitrebbia, passando dalla catena standard 80 alla EP 80H-1. Le precedenti catene standard dovevano essere sostituite a ogni raccolto. Le catene 80H hanno già completato tre raccolti con un allungamento di 1,6%, ben al di sotto della soglia di sostituzione di 3%. Il costo per stagione è significativamente inferiore, nonostante il prezzo di acquisto della catena EP 80H sia più elevato."
BK, Ingegnere di flotta
Ucraina - Grande azienda agricola produttrice di cereali
★★★★★
"La trasmissione principale del nostro frantoio a mascelle utilizza catene duplex 120H-2. Con le catene dei fornitori precedenti, avevamo riscontrato fratture da fatica delle piastre circa ogni 8 mesi. Le catene EP 120H-2 sono in funzione da 19 mesi senza alcuna frattura delle piastre o cedimento delle maglie di collegamento. Il miglioramento è direttamente attribuibile alla durezza uniforme delle piastre in tutto il lotto, senza punti deboli."
AO, Responsabile della manutenzione
Sudafrica - Cava di aggregati
★★★★★
"Avevamo bisogno di una catena non standard 12BHF2 per sostituire quella originale del produttore sul sistema di azionamento dell'elevatore della nostra macchina confezionatrice. EP ha confermato la compatibilità della catena in base al nostro codice EP, ci ha consegnato 5 catene complete, tagliate e montate con maglie di collegamento, entro 9 giorni lavorativi. Le catene corrispondevano esattamente alle dimensioni originali e si sono montate senza bisogno di regolazioni."
PW, Responsabile Ingegneria
Germania - Stabilimento di confezionamento alimentare
★★★★★
"Il nostro sistema di azionamento per lo zuccherificio prevede l'utilizzo di catene simplex 160H-1 per l'elevatore della canna da zucchero. Le catene EP hanno funzionato per due stagioni di macinazione in un ambiente con succo altamente corrosivo e con una lubrificazione adeguata. La durata di servizio ha superato l'intervallo di sostituzione previsto e il nostro team di manutenzione ora utilizza le catene della serie EP H come standard per tutti i sistemi di azionamento dello zuccherificio."
RF, Ingegnere Capo
Thailandia - Zuccherificio
Informazioni aggiuntive
| Redattore | Cxm |
|---|






