Catene a rulli di precisione a passo corto (serie A)
Catene a rulli simplex, duplex, triplex e multifilari conformi allo standard ANSI B29.1. Passo da 4,7625 mm a 76,2 mm. Conformi agli standard ISO/ANSI/DIN. Numeri di catena EP da 03C a 48A. Adatte per trasmissione di potenza generica, imballaggio, settore automobilistico e azionamenti di macchine industriali.
ANSI B29.1
e ISO/DIN
Da 4,7625 a 76,2 mm
Intervallo di tono
Da 1 a 8 fili
Da semplice a multiplo
ISO 9001
Qualità certificata
Catena a rulli serie A - Panoramica del prodotto
Corea Ever-Power Una serie di catene a rulli di precisione a passo corto Sono prodotte secondo lo standard dimensionale ANSI B29.1, il che le rende la scelta standard per le apparecchiature OEM nordamericane e per i macchinari destinati all'esportazione verso mercati in cui la specifica ANSI è dominante. La designazione della serie A si riferisce alla forma del dente e alla geometria della piastra ANSI: i numeri di catena 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 e 240 corrispondono ai numeri di catena ANSI, con il passo in ottavi di pollice (la catena 40 significa 4/8 di pollice, ovvero 12.700 mm di passo).
La gamma Ever-Power EP-A coreana copre l'intero programma ANSI B29.1, dalla catena 15 (passo 4,7625 mm) alla catena 240 (passo 76,200 mm). Ogni passo è disponibile nelle configurazioni simplex (a singolo filo, suffisso -1), duplex (a due fili, suffisso -2), triplex (a tre fili, suffisso -3) e multifilare (4, 5, 6 e 8 fili). Le catene contrassegnate da un asterisco (*) sono catene con boccole: la colonna di rulli è sostituita da una boccola, riducendo peso e costi per applicazioni a bassa velocità in cui la rotazione dei rulli non è necessaria per l'innesto del pignone. La dimensione d1 per queste catene è il diametro esterno della boccola.
Tutte le catene della serie EP-A sono assemblate con componenti formati a freddo e trattati termicamente. I perni sono in acciaio legato temprato a cuore e rettificati a misura. La catena assemblata viene precaricata per garantire il corretto gioco di tutti i giunti prima della misurazione finale del passo e dell'imballaggio in olio anticorrosivo.

Legenda delle dimensioni: P = Passo | d1 = Diametro massimo del rullo | b1 = Larghezza interna tra le piastre min | d2 = Diametro massimo del perno | L = Lunghezza massima del perno | Lc = Lunghezza massima del perno della maglia di collegamento | h2 = Profondità massima della piastra interna | T = Spessore massimo della piastra | Pt = Passo trasversale (duplex/triplex) | Q = Resistenza minima alla trazione kN/lbf | Q0 = Resistenza media alla trazione kN | q = Peso kg/m | * = Catena di boccole: d1 è il diametro esterno della boccola
Catene a rulli simplex - Filamento singolo (suffisso -1)
Norma: ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187. Tutte le dimensioni sono espresse in mm. Le catene contrassegnate con * sono catene a boccola.

| ANSI n. | Numero di catena EP | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
Catene a rulli duplex - Due fili (suffisso -2)
Le catene duplex trasportano due fili paralleli su un insieme di perni comune, raddoppiando la capacità di carico allo stesso passo. Pt = passo trasversale (distanza centro-centro tra i fili).
| ANSI n. | Numero di catena EP | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
Catene a rulli triplex - Tre fili (suffisso -3)
Le catene triplex triplicano la capacità di carico di lavoro. Il punto di contatto si applica tra ciascuna coppia di trefoli adiacenti.
| ANSI n. | Numero di catena EP | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
Catene a rulli multifilari (4 / 5 / 6 / 8 fili)
Il diametro del perno, il diametro del rullo e le dimensioni della piastra sono identici a quelli del modello simplex equivalente. Il passo trasversale Pt è costante tra ogni coppia di fili adiacenti. Norma: ANSI B29.1. Tutte le dimensioni sono espresse in mm.
| ANSI n. | Numero di catena EP | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-Struttura (suffisso -4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5-Strand (suffisso -5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6-Strand (suffisso -6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8-Strand (suffisso -8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
Abbinamento di pignoni e altri tipi di catena

I pignoni compatibili con ogni misura di catena EP sono disponibili sul sito del nostro partner. catena-di-propulsore.netTutte le forme di denti ANSI B29.1 e ISO 606, da simplex a 8 fili, acciaio al carbonio C45 e acciaio legato, design del mozzo con foro pilota e foro finito.
Visualizza i pignoni compatibili →
Altre catene

Catene in acciaio inossidabile
Catene a rulli in acciaio inox SUS304 e SUS316L per ambienti alimentari, farmaceutici e corrosivi.

Filiere agricole
Serie CA, CC e S per mietitrebbie, presse e macchine per la movimentazione dei prodotti agricoli. Norma ISO 487.

Catene ingegneristiche
WH produce catene a maglie tonde in acciaio saldato, fuso e in acciaio saldato per il trasporto di cemento, materiale minerario e macchinari pesanti.
Applicazioni

Trasmissione di potenza generale
Le catene simplex ANSI 40 e ANSI 50 sono le dimensioni più diffuse a livello globale per azionamenti con potenza compresa tra 2 kW e 30 kW. Le catene ANSI 80, ANSI 80 e ANSI 240 sono utilizzate per azionamenti di macchinari più pesanti. La serie A comprende pignoni di uscita per riduttori, azionamenti per teste di macchine, azionamenti per pompe e trasmissioni industriali generiche a qualsiasi velocità fino ai limiti di velocità della catena indicati nelle tabelle di potenza ANSI.
Macchinari per l'imballaggio e l'industria alimentare
Le catene simplex ANSI 40 e ANSI 50 sono ampiamente utilizzate negli azionamenti delle macchine confezionatrici, nei nastri trasportatori delle linee di riempimento e negli azionamenti di indicizzazione delle etichettatrici. Le opzioni a passo fine (catene con boccole 25 e 35) sono specificate per i meccanismi di conteggio ad alto ciclo e le apparecchiature di dispensazione di pillole. Sono disponibili varianti in acciaio inossidabile della serie A per ambienti a contatto con gli alimenti.
Azionamenti industriali pesanti
Catene simplex, duplex e triplex ANSI 120-240 per azionamenti di presse, azionamenti ausiliari per acciaierie e azionamenti di sezioni per cartiere. Le catene a più fili (da 4 a 8 fili) ANSI 40-120 offrono un'elevatissima capacità di trasmissione di potenza, anche quando il passo deve rimanere ridotto per ottenere dimensioni compatte delle ruote dentate. La catena ANSI 80 a 8 fili offre una resistenza alla trazione minima di oltre 450 kN con un passo di soli 25,4 mm.
Componenti per il settore automobilistico e OEM
Le catene duplex ANSI 40 e ANSI 50 sono ampiamente utilizzate negli azionamenti per impianti automobilistici, inclusi gli azionamenti delle barre di trasferimento e i posizionatori delle maschere di saldatura. I produttori OEM agricoli in Corea, Giappone e Nord America specificano le catene della serie A per gli azionamenti intermedi delle mietitrebbie, le uscite dei riduttori della presa di forza dei trattori e gli azionamenti delle attrezzature per la lavorazione del terreno.

Prodotti correlati - Catene e pignoni abbinati
Domande frequenti
Cosa dicono i nostri clienti
★★★★★
"Abbiamo standardizzato i nostri azionamenti per nastri trasportatori del reparto stampa con catene duplex EP 08A-2 tre anni fa. L'intervallo di sostituzione dovuto all'allungamento della catena 2% corrisponde esattamente a quanto osservato nel primo anno: qualità costante da lotto a lotto. La variazione del passo nei nostri campioni di misura è sempre inferiore a 0,05 mm. Qualità da OEM a un prezzo significativamente inferiore."
KJ, Responsabile Ingegneria
Corea del Sud - Stabilimento di presse per l'industria automobilistica
★★★★★
"Per il nostro nuovo azionamento per la macchina continua abbiamo scelto catene a quattro fili EP 10A-4. Le catene si sono rodate senza alcun allungamento anomalo nelle prime 200 ore, confermando il corretto precarico in fase di assemblaggio. Dopo 14 mesi di funzionamento continuo 24 ore su 24 con lubrificazione a goccia, l'allungamento misurato è stato di 1,3%. Siamo molto soddisfatti della durata delle catene."
TM, Tecnico di manutenzione
Finlandia - Cartiera
★★★★★
"Per le nostre linee di confezionamento utilizziamo catene EP 08A-1 con maglie di fissaggio K1 a interasse di 600 mm per le guide di spinta. Le piastre di fissaggio sono ben formate e non presentano deformazioni in corrispondenza del raggio di curvatura K1. I tempi di consegna, dalla richiesta alla consegna di 12 catene di fissaggio tagliate a misura, sono stati di 8 giorni lavorativi, inclusi i certificati di prova di trazione."
RV, Acquirente Tecnico
Paesi Bassi - Produttore di attrezzature per l'imballaggio
★★★★★
"Importiamo catene della serie EP A per la distribuzione a rivenditori di macchine agricole in cinque stati. La compatibilità con gli standard ANSI/ISO/DIN semplifica la sostituzione per i rivenditori che ricevono macchinari da diversi paesi. Il prezzo è altamente competitivo e i quantitativi minimi d'ordine sono adatti al nostro programma di gestione delle scorte."
DB, Gestore importazioni
USA - Distributore di ricambi agricoli
Informazioni aggiuntive
| Redattore | Cxm |
|---|






