Chaînes à rouleaux de précision à pas court (série A)
Chaînes à rouleaux simples, duplex, triplex et multibrins conformes à la norme ANSI B29.1. Pas de 4,7625 mm à 76,2 mm. Références croisées ISO/ANSI/DIN. Chaînes EP n° 03C à 48A. Conviennent à la transmission de puissance, à l'emballage, à l'automobile et aux entraînements de machines industrielles.
ANSI B29.1
et ISO / DIN
4,7625 à 76,2 mm
Gamme de hauteur
1 à 8 brins
Simplex à multiple
ISO 9001
Qualité certifiée
Chaîne à rouleaux série A - Présentation du produit
La Corée toujours puissante Une série de chaînes à rouleaux de précision à pas court Fabriquées selon la norme dimensionnelle ANSI B29.1, ces chaînes sont le choix de référence pour les équipements OEM nord-américains et les machines d'exportation destinées aux marchés où la spécification ANSI est prédominante. La désignation de la série A fait référence à la forme des dents et à la géométrie des plaques selon la norme ANSI : les numéros de chaîne 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 et 240 correspondent aux numéros de chaîne ANSI, le pas étant exprimé en huitièmes de pouce (la chaîne 40 correspond à un pas de 4/8 de pouce, soit 12,700 mm).
La gamme Korea Ever-Power EP-A couvre l'intégralité du programme ANSI B29.1, de la chaîne 15 (pas de 4,7625 mm) à la chaîne 240 (pas de 76,200 mm). Chaque pas est disponible en configurations simplex (un brin, suffixe -1), duplex (deux brins, suffixe -2), triplex (trois brins, suffixe -3) et multibrins (4, 5, 6 et 8 brins). Les chaînes marquées d'un astérisque (*) sont des chaînes à douilles : la colonne de rouleaux est remplacée par un manchon, ce qui réduit le poids et le coût pour les applications à basse vitesse où la rotation des rouleaux n'est pas nécessaire pour l'engrènement. La dimension d1 de ces chaînes correspond au diamètre extérieur de la douille.
Toutes les chaînes de la série EP-A sont assemblées à partir de composants formés à froid et traités thermiquement. Les axes sont en acier allié trempé, rectifiés aux dimensions requises. La chaîne assemblée est précontrainte afin de compenser tous les jeux entre les maillons avant la mesure finale du pas et l'emballage dans une huile anticorrosion.

Légende des dimensions : P = Pas | d1 = Diamètre max. du rouleau | b1 = Largeur intérieure min. entre les plaques | d2 = Diamètre max. de l'axe | L = Longueur max. de l'axe | Lc = Longueur max. de l'axe de connexion | h2 = Profondeur max. de la plaque intérieure | T = Épaisseur max. de la plaque | Pt = Pas transversal (duplex/triplex) | Q = Résistance à la traction min. kN/lbf | Q0 = Résistance à la traction moyenne kN | q = Poids kg/m | * = Chaîne à douilles : d1 est le diamètre extérieur de la douille
Chaînes à rouleaux simplex - Un seul brin (suffixe -1)
Norme : ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187. Toutes les dimensions sont en mm. Les chaînes marquées d’un astérisque (*) sont des chaînes à douilles.

| ANSI n° | EP Chain No. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
Chaînes à rouleaux duplex - Deux brins (suffixe -2)
Les chaînes duplex comportent deux brins parallèles sur un axe commun, doublant ainsi la capacité de charge à pas égal. Pt = pas transversal (distance entre les centres des brins).
| ANSI n° | EP Chain No. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
Chaînes à rouleaux triplex - Trois brins (suffixe -3)
Les chaînes triplex triplent la capacité de charge de travail. Le Pt s'applique entre chaque paire de brins adjacents.
| ANSI n° | EP Chain No. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
Chaînes à rouleaux à plusieurs brins (4 / 5 / 6 / 8 brins)
Le diamètre des broches, le diamètre des rouleaux et les dimensions de la plaque sont identiques à ceux du modèle simplex équivalent. Le pas transversal Pt est constant entre chaque paire de brins adjacents. Norme : ANSI B29.1. Toutes les dimensions sont en mm.
| ANSI n° | EP Chain No. | P | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T max | Pt | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 brins (suffixe -4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5 brins (suffixe -5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6 brins (suffixe -6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8 brins (suffixe -8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
Pignons compatibles et autres types de chaînes

Des pignons adaptés à chaque taille de chaîne EP sont disponibles sur le site de notre partenaire. chaîne-de-pignon.net. Toutes les formes de dents ANSI B29.1 et ISO 606, simplex à 8 brins, acier au carbone C45 et acier allié, conceptions de moyeux à alésage pilote et à alésage fini.
Voir les pignons compatibles →
Autres chaînes

Chaînes en acier inoxydable
Chaînes à rouleaux SUS304 et SUS316L pour les environnements alimentaires, pharmaceutiques et corrosifs.

Chaînes agricoles
Séries CA, CC et S pour moissonneuses-batteuses, presses à balles et machines de manutention des récoltes. Norme ISO 487.

Chaînes d'ingénierie
Chaînes en acier soudé WH, en fonte et à maillons ronds pour le transport dans les secteurs du ciment, des mines et des installations lourdes.
Applications

Transmission générale de puissance
Les chaînes simplex ANSI 40 et ANSI 50 sont les plus répandues au niveau mondial pour les entraînements de 2 à 30 kW. Les chaînes ANSI 80 à ANSI 240 sont destinées aux entraînements de machines plus puissantes. La série A couvre les pignons de sortie de réducteurs, les entraînements de têtes de machines, les entraînements de pompes et les transmissions industrielles générales, à toutes les vitesses jusqu'aux limites de vitesse de chaîne indiquées dans les tableaux de puissance ANSI.
Machines d'emballage et d'alimentation
Les chaînes simplex ANSI 40 et ANSI 50 sont largement utilisées dans les entraînements de machines d'emballage, les convoyeurs de lignes de remplissage et les systèmes d'indexage des étiqueteuses. Des chaînes à pas fin (chaînes à douilles 25 et 35) sont préconisées pour les mécanismes de comptage à haute fréquence et les distributeurs de comprimés. Des versions en acier inoxydable de la série A sont disponibles pour les environnements en contact alimentaire.
Entraînements industriels lourds
Chaînes simples, duplex et triplex conformes aux normes ANSI 120 à ANSI 240 pour entraînements de presses, entraînements auxiliaires d'aciéries et entraînements de sections de papeteries. Les chaînes multibrins (4 à 8 brins) conformes aux normes ANSI 40 à ANSI 120 offrent une capacité de transmission de puissance très élevée lorsque le pas doit rester faible pour des dimensions de pignon compactes. La chaîne 8 brins ANSI 80 offre une résistance à la traction minimale supérieure à 450 kN pour un pas de seulement 25,4 mm.
Équipements automobiles et OEM
Les chaînes duplex ANSI 40 et ANSI 50 sont largement utilisées dans les transmissions des installations automobiles, notamment pour les barres de transfert et les positionneurs de gabarits de soudage. Les constructeurs agricoles en Corée, au Japon et en Amérique du Nord préconisent les chaînes de la série A pour les transmissions intermédiaires des moissonneuses-batteuses, les sorties de boîtes de vitesses de prises de force des tracteurs et les transmissions des outils de travail du sol.

Produits associés - Chaînes et pignons compatibles
Foire aux questions
Ce que disent nos clients
★★★★★
« Nous avons standardisé les entraînements de nos convoyeurs d'atelier de presse sur des chaînes duplex EP 08A-2 il y a trois ans. L'intervalle de remplacement pour cause d'allongement 2% correspond exactement à ce que nous avons constaté la première année : une qualité constante d'un lot à l'autre. La variation de pas au sein de nos échantillons de mesure est toujours inférieure à 0,05 mm. Une qualité équivalente à celle des équipementiers à un prix nettement inférieur. »
KJ, responsable de l'ingénierie
Corée du Sud - Usine de presses automobiles
★★★★★
« Nous avons spécifié des chaînes EP 10A-4 à quatre brins pour l'entraînement de notre nouvelle machine à papier. Les chaînes se sont rodées sans allongement anormal pendant les 200 premières heures, confirmant ainsi une précharge correcte lors du montage. Après 14 mois de fonctionnement continu 24 h/24 avec lubrification par goutte à goutte, l'allongement mesuré était de 1,31 TP3T. Nous sommes très satisfaits de la durée de vie des chaînes. »
TM, Ingénieur de maintenance
Finlande - Papeterie
★★★★★
« Pour nos entraînements de lignes d'emballage, nous utilisons des chaînes EP 08A-1 avec des maillons de fixation K1 espacés de 600 mm pour nos guides-poussoirs. Les plaques de fixation sont bien formées et ne présentent aucune déformation au niveau du rayon de courbure K1. Le délai de livraison de 12 chaînes de fixation coupées à longueur a été de 8 jours ouvrables, certificats d'essai de traction inclus. »
VR, acheteur technique
Pays-Bas - Fabricant d'équipements d'emballage
★★★★★
« Nous importons des chaînes de la série EP A pour les distribuer aux concessionnaires de matériel agricole dans cinq États. La correspondance ANSI/ISO/DIN facilite les substitutions pour les concessionnaires qui reçoivent des machines de différents pays. Le prix est très compétitif et les quantités minimales de commande conviennent à notre programme de gestion des stocks. »
Gestionnaire de bases de données et d'importations
États-Unis - Distributeur de pièces agricoles
Informations complémentaires
| Éditeur | Cxm |
|---|






