Rantai Rol Presisi Jarak Pendek (Seri A)
Rantai rol simpleks, dupleks, tripleks, dan multi-untai standar ANSI B29.1. Jarak antar untai 4,7625 mm hingga 76,2 mm. Referensi silang ISO/ANSI/DIN. Nomor Rantai EP 03C hingga 48A. Cocok untuk transmisi daya umum, pengemasan, otomotif, dan penggerak mesin industri.
ANSI B29.1
dan ISO / DIN
4,7625 hingga 76,2 mm
Rentang Nada
1 sampai 8 Untai
Simplex ke Multiple
ISO 9001
Kualitas Tersertifikasi
Rantai Rol Seri A - Gambaran Umum Produk
Korea Ever-Power Serangkaian rantai rol presisi dengan jarak antar rol pendek. Rantai ini diproduksi sesuai dengan standar dimensi ANSI B29.1, menjadikannya pilihan standar untuk peralatan OEM Amerika Utara dan untuk mesin ekspor yang dipasok ke pasar di mana spesifikasi ANSI dominan. Penamaan seri A mengacu pada bentuk gigi dan geometri pelat ANSI - nomor rantai 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, dan 240 sesuai dengan nomor rantai ANSI, dengan jarak antar gigi dalam seperdelapan inci (rantai 40 berarti 4/8 inci, yang setara dengan jarak antar gigi 12.700 mm).
Rangkaian Korea Ever-Power EP-A mencakup program ANSI B29.1 lengkap mulai dari rantai 15 (pitch 4,7625 mm) hingga rantai 240 (pitch 76,200 mm). Setiap ukuran pitch tersedia dalam konfigurasi simplex (untai tunggal, akhiran -1), duplex (dua untai, akhiran -2), triplex (tiga untai, akhiran -3), dan multi-untai (4, 5, 6, dan 8 untai). Rantai yang ditandai dengan tanda bintang (*) adalah rantai bushing: kolom rol digantikan oleh selongsong, mengurangi berat dan biaya untuk aplikasi kecepatan rendah di mana rotasi rol tidak diperlukan untuk pengikatan sprocket. Dimensi d1 untuk rantai ini adalah diameter luar bushing.
Semua rantai seri EP-A dirakit dari komponen yang dibentuk dingin dan diberi perlakuan panas. Pin terbuat dari baja paduan yang dikeraskan secara menyeluruh, digiling sesuai ukuran. Rantai yang telah dirakit diberi beban awal untuk memastikan semua celah sambungan terpasang dengan benar sebelum pengukuran jarak antar mata rantai akhir dan pengemasan dalam oli pencegah korosi.

Keterangan dimensi: P = Jarak antar rol | d1 = Diameter rol maks. | b1 = Lebar bagian dalam antar pelat min. | d2 = Diameter pin maks. | L = Panjang pin maks. | Lc = Panjang pin penghubung maks. | h2 = Kedalaman pelat bagian dalam maks. | T = Ketebalan pelat maks. | Pt = Jarak melintang (dupleks/tripleks) | Q = Kekuatan tarik min. kN/lbf | Q0 = Kekuatan tarik rata-rata kN | q = Berat kg/m | * = Rantai bushing: d1 adalah diameter luar bushing
Rantai Rol Simplex - Untai Tunggal (akhiran -1)
Standar: ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187. Semua dimensi dalam mm. Rantai yang ditandai * adalah rantai semak.

| Nomor ANSI. | EP Chain No. | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
Rantai Rol Dupleks - Dua Untai (akhiran -2)
Rantai dupleks membawa dua untaian paralel pada satu set pin umum, menggandakan kapasitas beban pada jarak yang sama. Pt = jarak melintang (jarak antar pusat untaian).
| Nomor ANSI. | EP Chain No. | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
Rantai Rol Triplex - Tiga Untai (akhiran -3)
Rantai triplex melipatgandakan kapasitas beban kerja. Pt diterapkan di antara setiap pasangan untai yang berdekatan.
| Nomor ANSI. | EP Chain No. | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
Rantai Rol Multiuntai (4 / 5 / 6 / 8 Untai)
Diameter pin, diameter rol, dan dimensi pelat identik dengan versi simpleks yang setara. Jarak melintang Pt konstan antara setiap pasangan untai yang berdekatan. Standar: ANSI B29.1. Semua dimensi dalam mm.
| Nomor ANSI. | EP Chain No. | P | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Pt | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-untai (akhiran -4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5-untai (akhiran -5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6-untai (akhiran -6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8-untai (akhiran -8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
Mencocokkan Sproket dan Jenis Rantai Lainnya

Sproket yang sesuai untuk setiap ukuran rantai EP tersedia melalui situs mitra kami. sprocket-chain.netSemua bentuk gigi ANSI B29.1 dan ISO 606, simplex hingga 8-untai, baja karbon C45 dan baja paduan, desain hub lubang pilot dan lubang jadi.
Rantai Lainnya

Rantai Baja Tahan Karat
Rantai rol SUS304 dan SUS316L untuk lingkungan makanan, farmasi, dan korosif.

Rantai Pertanian
Seri CA, CC, dan S untuk mesin pemanen gabungan, mesin pengepak jerami, dan mesin pengolah hasil panen. Standar ISO 487.

Rantai Teknik
Rantai baja las, cor, dan rantai bulat WH untuk pengangkutan semen, pertambangan, dan alat berat.
Aplikasi

Transmisi Daya Umum
Rantai simpleks ANSI 40 dan ANSI 50 adalah ukuran yang paling banyak digunakan secara global untuk penggerak dalam kisaran 2 kW hingga 30 kW. ANSI 80 hingga ANSI 240 menangani penggerak mesin yang lebih berat. Seri A mencakup sproket keluaran gearbox, penggerak kepala mesin, penggerak pompa, dan transmisi industri umum pada kecepatan berapa pun hingga batas kecepatan rantai dalam tabel peringkat daya ANSI.
Mesin Pengemasan dan Makanan
Rantai simpleks ANSI 40 dan ANSI 50 banyak digunakan pada penggerak mesin pengemas, konveyor jalur pengisian, dan penggerak indeks mesin pelabelan. Opsi jarak antar gigi yang rapat (rantai 25 dan rantai 35) ditentukan untuk mekanisme penghitung siklus tinggi dan peralatan pengeluaran pil. Varian baja tahan karat dari seri A tersedia untuk lingkungan yang bersentuhan dengan makanan.
Penggerak Industri Berat
Rantai simpleks, dupleks, dan tripleks ANSI 120 hingga ANSI 240 untuk penggerak mesin pres, penggerak bantu pabrik baja, dan penggerak bagian pabrik kertas. Rantai multi-untai (4 hingga 8 untai) dalam ANSI 40 hingga ANSI 120 memberikan kapasitas transmisi daya yang sangat tinggi di mana jarak antar untai harus tetap kecil untuk dimensi sproket yang kompak. Rantai 8 untai ANSI 80 memberikan kekuatan tarik minimum lebih dari 450 kN hanya dengan jarak antar untai 25,4 mm.
Peralatan Otomotif dan OEM
Rantai dupleks ANSI 40 dan ANSI 50 banyak digunakan pada penggerak peralatan otomotif, termasuk penggerak batang transfer dan penentu posisi jig pengelasan. Produsen OEM pertanian di Korea, Jepang, dan Amerika Utara menggunakan rantai seri A untuk penggerak perantara mesin pemanen gabungan, output gearbox PTO traktor, dan penggerak peralatan pengolahan tanah.

Produk Terkait - Rantai dan Sproket yang Sesuai
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa Kata Pelanggan Kami
★★★★★
"Kami menstandarisasi penggerak konveyor bengkel pengepresan kami pada rantai dupleks EP 08A-2 tiga tahun lalu. Interval penggantian perpanjangan 2% persis sesuai dengan apa yang kami amati pada tahun pertama - kualitas yang konsisten dari batch ke batch. Variasi pitch dalam sampel pengukuran kami selalu berada di bawah 0,05 mm. Kualitas standar OEM dengan harga yang jauh lebih rendah."
KJ, Manajer Teknik
Korea Selatan - Pabrik Pengepresan Otomotif
★★★★★
"Kami menentukan rantai empat untai EP 10A-4 untuk penggerak mesin kertas baru kami. Rantai tersebut berjalan tanpa pemanjangan yang tidak biasa dalam 200 jam pertama, yang mengkonfirmasi pra-beban yang tepat saat perakitan. Setelah 14 bulan beroperasi terus menerus selama 24 jam dengan pelumasan tetes, pemanjangan yang terukur adalah 1,3%. Sangat puas dengan masa pakai rantai tersebut."
TM, Teknisi Pemeliharaan
Finlandia - Pabrik Kertas
★★★★★
"Untuk penggerak lini pengemasan kami, kami menggunakan rantai EP 08A-1 dengan mata rantai K1 pada jarak 600 mm untuk pemandu pendorong kami. Pelat penghubung dibentuk dengan baik tanpa deformasi pada radius tekukan K1. Waktu tunggu dari permintaan hingga pengiriman 12 rantai penghubung yang dipotong sesuai panjang adalah 8 hari kerja termasuk sertifikat uji tarik."
Pembeli Teknis RV
Belanda - Produsen Peralatan Pengemasan
★★★★★
"Kami mengimpor rantai seri EP A untuk didistribusikan ke dealer peralatan pertanian di lima negara bagian. Referensi silang ANSI/ISO/DIN memudahkan penggantian bagi dealer yang menerima mesin dari berbagai negara. Harganya sangat kompetitif dan jumlah pesanan minimum sesuai dengan program penyimpanan stok kami."
DB, Manajer Impor
AS - Distributor Suku Cadang Pertanian
Informasi Tambahan
| Editor | Cxm |
|---|






