短节距精密滚子链(A系列)
符合 ANSI B29.1 标准的单排、双排、三排和多股滚子链。节距 4.7625 毫米至 76.2 毫米。符合 ISO/ANSI/DIN 标准。EP 链条编号 03C 至 48A。适用于通用动力传输、包装、汽车和工业机械驱动。
ANSI B29.1
和 ISO / DIN
4.7625 至 76.2 毫米
音域
1至8股
单模到多模
ISO 9001
认证质量
A系列滚子链 - 产品概述
韩国永力 A系列短节距精密滚子链 这些链条按照 ANSI B29.1 尺寸标准制造,是北美 OEM 设备以及出口到以 ANSI 规范为主导市场的机械设备的标准选择。A 系列的命名指的是 ANSI 齿形和链板几何形状——链条编号 40、50、60、80、100、120、140、160、180、200 和 240 对应于 ANSI 链条编号,节距以八分之一英寸为单位(例如,链条 40 表示 4/8 英寸,即 12.700 毫米节距)。
韩国Ever-Power EP-A系列产品涵盖了ANSI B29.1标准的全部链条规格,从15号链节(4.7625毫米)到240号链节(76.200毫米)。每种链节规格均提供单股(后缀-1)、双股(后缀-2)、三股(后缀-3)和多股(4股、5股、6股和8股)配置。标有星号(*)的链条为衬套链:滚柱被套筒取代,从而减轻了重量并降低了成本,适用于无需滚柱旋转即可啮合链轮的低速应用。这些链条的d1尺寸为衬套的外径。
所有EP-A系列链条均采用冷成型和热处理部件组装而成。销轴为通体淬硬合金钢,并经研磨至所需尺寸。组装好的链条在最终测量节距并浸入防腐油中包装前,会进行预加载以确保所有接头间隙均已就位。

尺寸图例: P = 节距 | d1 = 滚子最大直径 | b1 = 板间最小内宽 | d2 = 销轴最大直径 | L = 销轴最大长度 | Lc = 销轴连接链节最大长度 | h2 = 内板最大深度 | T = 板最大厚度 | Pt = 横向节距(双链/三链) | Q = 最小抗拉强度 kN/lbf | Q0 = 平均抗拉强度 kN | q = 重量 kg/m | * = 衬套链:d1 为衬套外径
单链滚子链 - 单股(后缀 -1)
标准:ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187。所有尺寸单位均为毫米。标有 * 的链条为衬套链。

| ANSI编号 | EP 链号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
双链滚子链 - 双股(后缀 -2)
双链在共用销组上承载两根平行的链节,在相同节距下承载能力加倍。Pt = 横向节距(链节中心到中心的距离)。
| ANSI编号 | EP 链号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 铂(毫米) | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
三股滚子链 - 三股(后缀 -3)
三链体的工作载荷能力是三倍。铂层位于每对相邻链之间。
| ANSI编号 | EP 链号 | P(毫米) | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 铂(毫米) | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
多股滚子链(4股/5股/6股/8股)
销轴直径、滚轮直径和板材尺寸与单股等效件相同。相邻两股线之间的横向节距 Pt 为常数。标准:ANSI B29.1。所有尺寸单位均为毫米。
| ANSI编号 | EP 链号 | P | d1 最大值 | b1分钟 | d2 最大值 | L 最大 | 最大液相色谱 | h2 最大值 | 最高温度 | 点 | 最小 Q 值 (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4股(后缀-4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5股(后缀-5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6股(后缀-6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8股(后缀-8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
匹配链轮和其他链条类型
应用程序

通用动力传输
ANSI 40 和 ANSI 50 单链是全球应用最广泛的驱动链条尺寸,适用于 2 kW 至 30 kW 功率范围的驱动装置。ANSI 80 至 ANSI 240 则用于驱动更重型的机械设备。A 系列链条涵盖齿轮箱输出链轮、机床驱动装置、泵驱动装置以及各种工业传动装置,其速度范围可达 ANSI 功率等级表中规定的链条速度限制。
包装和食品机械
ANSI 40 和 ANSI 50 单链广泛应用于包装机驱动、灌装线输送和贴标机分度驱动。细节距链条(25 型和 35 型衬套链)则适用于高循环计数机构和药片分发设备。A 系列不锈钢链条可用于食品接触环境。
重型工业驱动器
ANSI 120 至 ANSI 240 标准提供单股、双股和三股链条,适用于压力机驱动、钢铁厂辅助驱动和造纸厂部件驱动。ANSI 40 至 ANSI 120 标准的多股链条(4 股至 8 股)可提供极高的动力传输能力,同时由于链轮尺寸紧凑,节距必须保持较小。8 股 ANSI 80 链条在节距仅为 25.4 mm 的情况下,即可提供超过 450 kN 的最小抗拉强度。
汽车和OEM设备
ANSI 40 和 ANSI 50 双排链条广泛应用于汽车设备传动装置,包括传动杆传动装置和焊接夹具定位器。韩国、日本和北美的农业机械制造商则指定使用 A 系列链条作为联合收割机中间传动装置、拖拉机动力输出轴变速箱输出装置和耕作设备传动装置。

相关产品 - 链条和配套链轮
常见问题解答
客户评价
★★★★★
“三年前,我们将冲压车间的输送机驱动系统标准化为EP 08A-2双排链条。2%链条的伸长更换周期与我们第一年观察到的情况完全吻合——批次间质量始终如一。我们测量样本的节距偏差始终在0.05毫米以内。OEM标准质量,价格却低得多。”
KJ,工程经理
韩国汽车冲压厂
★★★★★
“我们为新的造纸机驱动装置指定了EP 10A-4四股链条。链条在前200小时的运行中没有出现任何异常伸长,证实了装配时的预紧力正确。经过14个月的24小时连续滴油润滑运行后,测得的伸长率为1.3%。我们对链条的使用寿命非常满意。”
TM,维护工程师
芬兰造纸厂
★★★★★
“我们的包装线驱动装置采用EP 08A-1链条,推杆导轨采用K1连接链节,中心距为600毫米。连接板成型良好,K1弯曲半径处无变形。从询价到交付12条定制长度的连接链条,包括拉伸试验证书在内,交货周期为8个工作日。”
房车技术采购员
荷兰 - 包装设备制造商
★★★★★
“我们进口EP A系列链条,分销给五个州的农机经销商。ANSI/ISO/DIN交叉参考标准使得从多个国家采购机器的经销商能够轻松进行替换。价格极具竞争力,最低订购量也符合我们的库存计划。”
数据库、导入管理器
美国 - 农业零部件经销商
其他信息
| 编辑 | CXM |
|---|









