短ピッチ精密ローラーチェーン(Aシリーズ)
ANSI B29.1規格に準拠した、単列、複列、三列、および多列ローラーチェーン。ピッチは4.7625mm~76.2mm。ISO/ANSI/DIN規格に準拠。EPチェーン番号は03C~48A。一般的な動力伝達、包装、自動車、および産業機械の駆動に適しています。
ANSI B29.1
ISO / DIN規格
4.7625~76.2mm
音域
1~8ストランド
単体から多重へ
ISO 9001
認証品質
Aシリーズローラーチェーン - 製品概要
韓国エバーパワー 短ピッチ精密ローラーチェーンシリーズ ANSI B29.1 寸法規格に準拠して製造されているため、北米の OEM 機器や、ANSI 規格が主流の市場に供給される輸出機械の標準として選ばれています。A シリーズの名称は、ANSI の歯形とプレート形状を指し、チェーン番号 40、50、60、80、100、120、140、160、180、200、240 は ANSI チェーン番号に対応し、ピッチは 8 分の 1 インチ単位です (チェーン 40 は 4/8 インチ、つまり 12.700 mm のピッチを意味します)。
韓国のエバーパワーEP-Aシリーズは、チェーン15(ピッチ4.7625mm)からチェーン240(ピッチ76.200mm)まで、ANSI B29.1規格の全プログラムを網羅しています。各ピッチサイズは、シンプレックス(シングルストランド、サフィックス-1)、デュプレックス(ツーストランド、サフィックス-2)、トリプレックス(スリーストランド、サフィックス-3)、マルチストランド(4、5、6、8ストランド)の構成で利用可能です。アスタリスク(*)が付いているチェーンはブッシュチェーンです。ローラーコラムがスリーブに置き換えられており、スプロケットのかみ合いにローラーの回転が不要な低速用途において、重量とコストを削減します。これらのチェーンのd1寸法は、ブッシュの外径です。
EP-Aシリーズのチェーンはすべて、冷間成形および熱処理された部品から組み立てられています。ピンは全体焼入れされた合金鋼製で、寸法に合わせて研磨されています。組み立てられたチェーンは、最終的なピッチ測定と防錆油での梱包の前に、すべてのジョイントクリアランスが適切に調整されるように予圧されます。

寸法凡例: P = ピッチ | d1 = ローラー径最大 | b1 = プレート間の内幅最小 | d2 = ピン径最大 | L = ピン長さ最大 | Lc = ピン長さ連結リンク最大 | h2 = 内板深さ最大 | T = プレート厚さ最大 | Pt = 横ピッチ (デュプレックス/トリプレックス) | Q = 最小引張強度 kN/lbf | Q0 = 平均引張強度 kN | q = 重量 kg/m | * = ブッシュチェーン: d1 はブッシュの外径
シンプレックスローラーチェーン - シングルストランド(接尾辞 -1)
規格:ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187。寸法はすべてミリメートル単位です。*印の付いたチェーンはブッシュチェーンです。

| ANSI番号 | EPチェーン番号 | P(mm) | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | h2 最大 | 最高温度 | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
デュプレックスローラーチェーン - 2本撚り(接尾辞-2)
デュプレックスチェーンは、共通のピンセット上に2本の平行なストランドを張ることで、同じピッチで耐荷重を2倍に高めます。Ptは横方向ピッチ(ストランド間の中心間距離)を表します。
| ANSI番号 | EPチェーン番号 | P(mm) | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | h2 最大 | 最高温度 | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
トリプレックスローラーチェーン - 3本撚り(接尾辞-3)
トリプレックスチェーンは、耐荷重能力を3倍にします。Ptは、隣接する各ストランドペア間に適用されます。
| ANSI番号 | EPチェーン番号 | P(mm) | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | h2 最大 | 最高温度 | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
マルチストランドローラーチェーン(4本/5本/6本/8本)
ピン径、ローラー径、およびプレート寸法は、単体タイプと同一です。横方向ピッチPtは、隣接するストランドペア間で一定です。規格:ANSI B29.1。すべての寸法はmm単位です。
| ANSI番号 | EPチェーン番号 | P | d1 最大 | b1分 | d2 最大 | L最大 | Lc 最大 | h2 最大 | 最高温度 | パート | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4本鎖(接尾辞-4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5本鎖(接尾辞-5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6本鎖(接尾辞-6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8本鎖(接尾辞-8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
スプロケットとその他のチェーンタイプの適合性

EPチェーンの各サイズに対応するスプロケットは、提携サイトから入手可能です。 スプロケットチェーン.netANSI B29.1およびISO 606のすべての歯形、単列から8本撚りまで、C45炭素鋼および合金鋼、パイロットボアおよび仕上げボアハブ設計。
その他のチェーン
アプリケーション

一般動力伝達
ANSI 40およびANSI 50の単列チェーンは、2kWから30kWの出力範囲の駆動装置において、世界で最も広く使用されているサイズです。ANSI 80からANSI 240までは、より大型の機械駆動装置に対応します。Aシリーズは、ギアボックス出力スプロケット、機械ヘッド駆動装置、ポンプ駆動装置、およびANSI出力定格表に記載されているチェーン速度制限までのあらゆる速度での一般的な産業用伝動装置をカバーします。
包装機械および食品機械
ANSI 40およびANSI 50規格のシンプレックスチェーンは、包装機械の駆動装置、充填ラインコンベア、ラベリングマシンのインデックス駆動装置などに幅広く使用されています。高頻度計数機構や錠剤分注装置向けには、ファインピッチオプション(チェーン25およびチェーン35ブッシュチェーン)が用意されています。食品接触環境向けには、Aシリーズのステンレス鋼製バージョンもございます。
重工業用駆動装置
プレス駆動装置、製鉄所補助駆動装置、製紙工場セクション駆動装置用のANSI 120~ANSI 240規格の単列、複列、三列チェーン。ANSI 40~ANSI 120規格の多列チェーン(4~8本)は、スプロケットの寸法をコンパクトにするためにピッチを小さくする必要がある場合に、非常に高い動力伝達能力を発揮します。8本鎖のANSI 80規格チェーンは、わずか25.4 mmのピッチで450 kNを超える最小引張強度を実現します。
自動車およびOEM機器
ANSI 40およびANSI 50規格のデュプレックスチェーンは、トランスファーバー駆動装置や溶接治具ポジショナーなど、自動車工場の駆動装置に広く採用されています。韓国、日本、北米の農業機械メーカーは、コンバインハーベスターの中間駆動装置、トラクターのPTOギアボックス出力部、耕うん機の駆動装置にAシリーズチェーンを指定しています。

関連製品 - チェーンと対応するスプロケット
よくある質問
お客様の声
★★★★★
「当社は3年前にプレス工場のコンベヤ駆動装置をEP 08A-2デュプレックスチェーンに標準化しました。2%の伸び交換間隔は、初年度に確認された結果と完全に一致しており、ロット間の品質の一貫性が保たれています。測定サンプル内のピッチ変動は常に0.05mm以内です。OEM規格の品質を、はるかに低い価格で実現しています。」
KJ、エンジニアリングマネージャー
韓国 - 自動車プレス工場
★★★★★
「新しい製紙機械の駆動装置には、EP 10A-4 4本撚りチェーンを指定しました。最初の200時間で異常な伸びは見られず、組み立て時の予圧が適切であったことが確認できました。滴下潤滑方式で24時間連続運転を14ヶ月間行った後、伸びは1.3%でした。チェーンの耐用年数に大変満足しています。」
TM、保守エンジニア
フィンランド - 製紙工場
★★★★★
「当社の包装ライン駆動装置には、プッシャーガイドに600mm間隔でK1アタッチメントリンクを備えたEP 08A-1チェーンを使用しています。アタッチメントプレートはK1曲げ半径において変形がなく、良好な形状を維持しています。12本の切断済みアタッチメントチェーンの納期は、引張試験証明書を含めて、お問い合わせから納品まで8営業日でした。」
RV、テクニカルバイヤー
オランダ - 包装機器メーカー
★★★★★
「当社はEP Aシリーズのチェーンを輸入し、5つの州の農業機械販売店に販売しています。ANSI/ISO/DIN規格の相互参照により、複数の国から機械を仕入れている販売店にとって、代替品の選定が容易になります。価格競争力が高く、最小注文数量も当社の在庫管理計画に適しています。」
DB、インポートマネージャー
米国 - 農業機械部品販売業者
追加情報
| エディタ | Cxm |
|---|








