Lyhytjakoiset tarkkuusrullaketjut (A-sarja)
ANSI B29.1 -standardin mukaiset yksi-, kaksi-, kolmi- ja monisäikeiset rullaketjut. Jako 4,7625 mm - 76,2 mm. Ristiviittaukset ISO/ANSI/DIN. EP-ketjunumerot 03C - 48A. Sopii yleiseen voimansiirtoon, pakkausmateriaaleihin, autoteollisuuden ja teollisuuskoneiden käyttöihin.
ANSI B29.1
ja ISO / DIN
4,7625–76,2 mm
Äänenkorkeuden alue
1–8 säiettä
Yksinkertaisesta moninkertaiseksi
ISO 9001
Sertifioitu laatu
A-sarjan rullaketju - Tuotteen yleiskatsaus
Korea Ever-Power A-sarjan lyhyen jaon tarkkuusrullaketjut Ne valmistetaan ANSI B29.1 -mittastandardin mukaisesti, mikä tekee niistä vakiovalinnan pohjoisamerikkalaisille OEM-laitteille ja vientikoneille, joita toimitetaan markkinoille, joilla ANSI-spesifikaatio on hallitseva. A-sarjan merkintä viittaa ANSI-hammasmuotoon ja levygeometriaan - ketjunumerot 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 ja 240 vastaavat ANSI-ketjunumeroita, joiden nousu on kahdeksasosatuumaa (ketju 40 tarkoittaa 4/8 tuumaa, joka on 12,700 mm nousu).
Korea Ever-Power EP-A -valikoima kattaa koko ANSI B29.1 -ohjelman ketjusta 15 (jako 4,7625 mm) ketjuun 240 (jako 76,200 mm). Kutakin jakokokoa on saatavana yksisäikeisenä (yksisäikeinen, pääte -1), kaksisäikeisenä (kaksisäikeinen, pääte -2), kolmisäikeisenä (kolmisäikeinen, pääte -3) ja monisäikeisenä (4, 5, 6 ja 8-säikeinen) kokoonpanona. Tähdellä (*) merkityt ketjut ovat holkkiketjuja: rullapylväs on korvattu holkilla, mikä vähentää painoa ja kustannuksia hitaissa sovelluksissa, joissa rullan pyörimistä ei tarvita ketjupyörän kytkeytymiseen. Näiden ketjujen d1-mitta on holkin ulkohalkaisija.
Kaikki EP-A-sarjan ketjut kootaan kylmämuovatuista ja lämpökäsitellyistä komponenteista. Tapit ovat läpikarkaistua seosterästä, joka on hiottu mittaansa. Koottu ketju esikuormitetaan kaikkien liitosvälysten täyttämiseksi ennen lopullista jakovälin mittausta ja pakkaamista korroosionestoöljyyn.

Mitta-avain: P = Jako | d1 = Rullan halkaisija max | b1 = Levyjen välinen sisäleveys min | d2 = Tapin halkaisija max | L = Tapin pituus max | Lc = Liitoslenkin pituus max | h2 = Levyn sisäsyvyys max | T = Levyn paksuus max | Pt = Poikittainen jako (duplex/triplex) | Q = Min. vetolujuus kN/lbf | Q0 = Keskimääräinen vetolujuus kN | q = Paino kg/m | * = Ketjuholkki: d1 on holkin ulkohalkaisija
Yksinkertaiset rullaketjut - yksisäikeiset (liite -1)
Standardi: ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187. Kaikki mitat millimetreinä. Tähdellä (*) merkityt ketjut ovat holkkiketjuja.

| ANSI-nro. | EP-ketjun nro | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L-maks. | Lc-maksimi | h2 max | Tmax | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
Duplex-rullaketjut - kaksisäikeiset (liite -2)
Duplex-ketjuissa on kaksi rinnakkaista säiettä yhteisessä tappiryhmässä, mikä kaksinkertaistaa kuormituskyvyn samalla jakovälillä. Pt = poikittainen jakoväli (säikeiden keskipisteiden välinen etäisyys).
| ANSI-nro. | EP-ketjun nro | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L-maks. | Lc-maksimi | h2 max | Tmax | Piste (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
Triplex-rullaketjut - kolmisäikeiset (liite -3)
Triplex-ketjut kolminkertaistavat työkuorman. Pt-arvo pätee vierekkäisten säikeiden välillä.
| ANSI-nro. | EP-ketjun nro | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L-maks. | Lc-maksimi | h2 max | Tmax | Piste (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
Monisäikeiset rullaketjut (4 / 5 / 6 / 8-säikeiset)
Tapin halkaisija, rullan halkaisija ja levyn mitat ovat identtiset simpleksiekvivalentin kanssa. Poikittaisjako Pt on vakio vierekkäisten säiemarien välillä. Standardi: ANSI B29.1. Kaikki mitat millimetreinä.
| ANSI-nro. | EP-ketjun nro | P | d1 max | b1 min | d2 max | L-maks. | Lc-maksimi | h2 max | Tmax | Pt | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-säikeinen (liite -4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5-säikeinen (liite -5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6-säikeinen (liite -6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8-säikeinen (liite -8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
Yhteensopivat rattaat ja muut ketjutyypit

Sopivat rattaat jokaiselle EP-ketjukoolle ovat saatavilla yhteistyökumppanimme sivuston kautta. sprocket-chain.netKaikki ANSI B29.1- ja ISO 606 -hammasmuodot, simplex-8-säikeinen, C45-hiiliteräs ja -seosteräs, esireikäiset ja valmiiksi poratut napamallit.
Muut ketjut

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut ketjut
SUS304- ja SUS316L-rullaketjut elintarvike-, lääke- ja syövyttäviin ympäristöihin.

Maatalousketjut
CA-, CC- ja S-sarjat puimureille, paalaimille ja sadonkäsittelykoneille. ISO 487 -standardi.

Tekniset ketjut
WH-hitsatut teräs-, valetut ja pyörölenkkiset ketjut sementti-, kaivos- ja raskaslaitteiden kuljetukseen.
Sovellukset

Yleinen voimansiirto
ANSI 40- ja ANSI 50 -yksinkertainen ketju on maailmanlaajuisesti yleisimmin käytetty koko 2–30 kW:n teholuokassa olevissa käyttökoneistoissa. ANSI 80 - ANSI 240 sopivat raskaampiin koneisiin. A-sarja kattaa vaihteiston ulostuloketjupyörät, koneen pään käyttökoneet, pumppukäytöt ja yleisen teollisuusvaihteiston kaikilla nopeuksilla aina ANSI-tehotaulukoiden ketjunopeusrajoituksiin asti.
Pakkaus- ja elintarvikekoneet
ANSI 40- ja ANSI 50 -tyyppisiä simplex-ketjuja käytetään laajalti pakkauskoneiden käyttölaitteissa, täyttölinjojen kuljettimissa ja etiketöintikoneiden indeksointikäyttölaitteissa. Hienojakoiset vaihtoehdot (ketju 25 ja ketju 35 holkkiketju) on tarkoitettu korkean syklin laskentamekanismeihin ja pillerinannostelulaitteisiin. A-sarjan ruostumattomasta teräksestä valmistettuja versioita on saatavana elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuviin ympäristöihin.
Raskaan teollisuuden taajuusmuuttajat
ANSI 120 - ANSI 240 simplex-, duplex- ja triplex-ketjut puristimien käyttöihin, terästehtaiden apukäyttöihin ja paperitehtaiden osien käyttöihin. Monisäikeiset ketjut (4-8-säikeiset) ANSI 40 - ANSI 120 -laaduista tarjoavat erittäin suuren tehonsiirtokapasiteetin, kun jaon on pysyttävä pienenä kompaktien ketjupyörämittojen saavuttamiseksi. 8-säikeinen ANSI 80 tarjoaa yli 450 kN:n vähimmäisvetolujuuden vain 25,4 mm:n jaolla.
Autoteollisuuden ja OEM-laitteet
ANSI 40- ja ANSI 50 -duplex-ketjuja käytetään laajalti autoteollisuuden voimansiirroissa, mukaan lukien siirtotankojen voimansiirrot ja hitsausjigien asetinlaitteet. Maatalouden OEM-valmistajat Koreassa, Japanissa ja Pohjois-Amerikassa käyttävät A-sarjan ketjuja leikkuupuimureiden välivaihteisiin, traktoreiden voimanottoakselien ulostuloihin ja maanmuokkauskoneiden voimansiirtoihin.

Aiheeseen liittyvät tuotteet - Ketjut ja sopivat rattaat
Usein kysytyt kysymykset
Mitä asiakkaamme sanovat
★★★★★★
"Standardoimme puristinkuljetinkäyttömme EP 08A-2 -dupleksiketjuihin kolme vuotta sitten. 2%-venymän vaihtoväli vastaa täsmälleen sitä, mitä havaitsimme ensimmäisenä vuonna – eräkohtainen laatu on tasainen. Mittanäytteidemme nousun vaihtelu on aina 0,05 mm:n sisällä. OEM-standardin mukaista laatua huomattavasti halvemmalla hinnalla."
KJ, Tekninen päällikkö
Etelä-Korea - autoteollisuuden puristustehdas
★★★★★★
"Määrittelimme uuteen paperikoneeseemme nelisäikeiset EP 10A-4 -ketjut. Ketjut kulkivat sisään ilman epätavallista venymistä ensimmäisten 200 käyttötunnin aikana, mikä vahvisti oikean esijännityksen kokoonpanon aikana. 14 kuukauden 24 tunnin jatkuvan käytön jälkeen tippuvoitelulla venymäksi mitattiin 1,3%. Olen erittäin tyytyväinen ketjun käyttöikään."
TM, kunnossapitoinsinööri
Suomi - Paperitehdas
★★★★★★
"Pakkauslinjan käyttölaitteissamme käytämme EP 08A-1 -ketjuja, joissa on K1-kiinnityslenkit 600 mm:n välein työntöjohteissamme. Kiinnityslevyt ovat hyvin muotoiltuja, eikä niissä ole muodonmuutoksia K1-taivutussäteellä. 12 määrämittaan leikatun kiinnitysketjun toimitusaika tiedustelusta toimitukseen oli 8 arkipäivää vetolujuuskoetodistukset mukaan lukien."
Asuntoauto, tekninen ostaja
Alankomaat - Pakkauslaitteiden valmistaja
★★★★★★
"Maahantuomme EP A -sarjan ketjuja jaettavaksi maatalouskoneiden jälleenmyyjille viiteen osavaltioon. ANSI/ISO/DIN-standardien mukainen ristiviittaus tekee vaihtamisesta yksinkertaista jälleenmyyjille, jotka vastaanottavat koneita useista maista. Hinta on erittäin kilpailukykyinen ja vähimmäistilausmäärät sopivat varasto-ohjelmaamme."
DB, Tuontipäällikkö
USA - Maatalousosien jakelija
Lisätiedot
| Toimittaja | Cxm |
|---|






