Rantai Rol Seri Tugas Berat
Rantai tugas berat seri H, rantai tugas berat non-standar, simpleks, dupleks, dan tripleks. Pelat lebih tebal dan pin lebih besar daripada seri A standar pada jarak ulir yang sama. Jarak ulir 9,525 mm hingga 76,2 mm. Seri berat Ever-Power *35H hingga 240H ditambah rentang non-standar BH/BHF.
Seri H
dan BH / BHF Non-Standar
9,525 hingga 76,2 mm
Rentang Nada
Hingga 1.650 kN
Beban Putus Triplex
ISO 9001
Kualitas Tersertifikasi
Rantai Rol Tugas Berat - Gambaran Umum Produk
Korea Ever-Power rantai rol seri tugas berat Rantai rol pitch pendek standar merupakan varian yang ditingkatkan, dirancang untuk aplikasi di mana beban operasi, tingkat keparahan beban kejut, atau siklus kerja melebihi apa yang dapat ditangani dengan nyaman oleh seri A standar pada pitch yang sama. Penamaan tugas berat mengacu pada pelat penghubung yang lebih tebal - biasanya 25% hingga 40% lebih tebal daripada pelat seri A standar pada pitch yang sama - dikombinasikan dengan pin berdiameter lebih besar dan pada beberapa ukuran lebar bagian dalam yang meningkat, semuanya sambil mempertahankan pitch yang sama sehingga rantai dapat berjalan pada sprocket pitch standar tanpa modifikasi apa pun pada konfigurasi sprocket atau penggerak.
Seri EP H mencakup ukuran rantai *35H hingga 240H dalam konfigurasi simpleks (untai tunggal, akhiran -1), dupleks (dua untai, akhiran -2), dan tripleks (tiga untai, akhiran -3). Akhiran H adalah penunjukan standar industri untuk geometri pelat tugas berat: rantai 35H memiliki jarak antar mata rantai 9,525 mm dan diameter rol yang sama dengan rantai 35 standar, tetapi pelat penghubungnya lebih tebal, sehingga memberikan peringkat kekuatan tarik yang lebih tinggi dan masa pakai lelah yang lebih tinggi di bawah beban berulang. Hal ini penting dalam aplikasi seperti penggerak utama mesin pemanen pertanian, penggerak dek kayu gelondong, penggerak utama mesin pengemas, dan penggerak industri umum yang mulai dan berhenti di bawah beban, mengalami getaran dari mesin yang terhubung, atau harus menangani puncak kejut yang dihasilkan ketika kendur tiba-tiba terjadi pada rantai selama pembalikan beban.
Di luar seri H standar, Korea Ever-Power memproduksi berbagai macam rantai tugas berat non-standar dengan sebutan BH dan BHF. Rantai ini dikembangkan untuk aplikasi OEM tertentu di mana geometri seri A standar maupun seri H standar tidak sepenuhnya sesuai dengan bentuk gigi sproket atau persyaratan struktural peralatan asli. Seri BH mencakup varian pelat samping lurus (di mana pelat dalam dan luar memiliki profil datar yang sama, bukan bentuk angka delapan yang biasanya meruncing), varian pelat berflensa untuk aplikasi jalur pemandu, dan rantai kombinasi dengan posisi rol dan bushing campuran untuk fungsi mesin tertentu. Rantai bushing dalam seri H dan seri BH ditandai dengan tanda bintang (*) - untuk rantai ini, dimensi d1 dalam tabel spesifikasi mengacu pada diameter luar bushing, bukan diameter rol luar, karena tidak ada rol luar terpisah yang dipasang.
Lini produksi rantai tugas berat Korea Ever-Power menggunakan proses pembentukan dingin dan perlakuan panas yang sama dengan seri A, dengan pin baja paduan yang dikeraskan secara menyeluruh, bushing yang dikeraskan permukaannya, dan pelat yang diberi perlakuan panas. Bagian pelat yang lebih tebal pada seri H memerlukan siklus perlakuan panas yang lebih lama untuk mencapai sifat inti yang seragam, dan diameter pin yang lebih besar memerlukan kontrol dimensi yang lebih ketat dalam proses penggilingan untuk mempertahankan jarak bebas pin-ke-bushing yang tepat guna mempertahankan lapisan pelumas yang baik. Pra-pembebanan diterapkan pada setiap rantai seri H yang telah dirakit sebelum pengukuran jarak antar mata rantai untuk menghilangkan pemanjangan saat pemasangan, dengan cara yang sama seperti pada seri A standar. Sambungan penghubung pada seri H menggunakan penahan pin cotter atau pin belah, bukan klip pegas yang digunakan pada rantai standar yang lebih ringan, yang mencerminkan beban sambungan yang lebih tinggi dalam penggunaan tugas berat.

Keterangan dimensi: P = Jarak antar pin | d1 = Diameter rol maks (rantai bushing: diameter bushing eksternal) | b1 = Lebar bagian dalam antara pelat min | d2 = Diameter pin maks | L = Panjang pin maks | Lc = Panjang pin sambungan maks | h2 = Kedalaman pelat bagian dalam maks | T = Ketebalan pelat maks | Pt = Jarak antar pin melintang (dupleks/tripleks) | Q = Kekuatan tarik min. kN/lbf | Q0 = Kekuatan tarik rata-rata kN | q = Berat kg/m | * = Rantai bushing | F = Pelat samping lurus (datar)
Seri H Simplex - Untai Tunggal (akhiran -1)
Geometri pelat tugas berat. Jarak ulir sama dengan seri ANSI A yang setara. Pelat yang lebih tebal dan pin yang lebih besar memberikan kekuatan tarik dan daya tahan lelah yang lebih tinggi di bawah beban kejut. Rantai yang ditandai * adalah rantai semak.

| Nomor ISO/ANSI | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
Dupleks Seri H - Dua Untai (akhiran -2)
Rantai dupleks tugas berat menggandakan kapasitas beban pada jarak antar untai yang sama. Pt = jarak melintang antara pusat untai. Tersedia dalam ukuran jarak antar untai 60H hingga 240H.
| Nomor ISO/ANSI | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
Seri H Triplex - Tiga Untai (akhiran -3)
Rantai triplex tugas berat dengan kapasitas beban tiga kali lipat. Pt diterapkan di antara setiap pasangan untai yang berdekatan. Tersedia dalam ukuran pitch 60H hingga 240H.
| Nomor ISO/ANSI | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | T maks | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843/191589 | 1011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1500/340905 | 1650.0 | 91.00 |
Rantai Tugas Berat Non-Standar (Seri BH / BHF)
Rantai tugas berat non-standar yang diproduksi sesuai penomoran rantai EP untuk aplikasi OEM tertentu. Termasuk varian pelat samping lurus (ditandai F), varian pelat berflensa, dan desain kombinasi. * menunjukkan rantai bushing; d1 untuk ini adalah diameter bushing luar. F menunjukkan pelat samping lurus (datar).
| EP Chain No. | P (mm) | d1 maks | b1 menit | d2 max | L maks | Lc max | h2 max | t/T | Q min (kN/lbf) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00/1136 | 0.14 |
| EP-*06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25/2557 | 0.51 |
| *35HF1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.6 | 15.6 | 9.0 | 1.80 | 9.00/2023 | 0.47 |
| EP-08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80/3136 | 0.88 |
| EP-08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60/4682 | 0.79 |
| 41HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 16.7 | 18.0 | 9.9 | 2.03 | 9.00/2023 | 0.59 |
| EP-*C40HF3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 20.00/4496 | 0.94 |
| EP-*C08BHF8 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 19.9 | 21.0 | 11.8 | 2.42/2.03 | 25.00/5620 | 1.04 |
| EP-10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00/5681 | 1.03 |
| EP-10BHF1 | 15.875 | 10.16 | 6.45 | 5.08 | 18.0 | 19.8 | 14.7 | 2.10 | 23.60/5305 | 1.05 |
| EP-12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00/9091 | 1.45 |
| EP-12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00/10000 | 1.46 |
| EP-12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.72 |
| EP-12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.71 |
| EP-12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| EP-60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00/9090 | 2.00 |
| EP-12AHF7 | 19.050 | 11.91 | 9.50 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 3.25 | 49.00/11015 | 1.78 |
| EP-12AHF101 | 19.050 | 11.91 | 9.40 | 5.94 | 26.3 | 28.1 | 18.0 | 3.25 | 53.00/11914 | 1.81 |
| EP-12BHF5 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.2 | 26.8 | 17.9 | 2.42 | 40.00/8992 | 1.60 |
| EP-*C12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 29.3 | 31.2 | 20.0 | 4.00/3.00 | 31.40/7059 | 2.38 |
| EP-16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 3.11 |
| EP-16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 2.90 |
| EP-*C20AHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 10.32 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 6.00/4.80 | 146.00/32821 | 5.40 |
| EP-20BH | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 26.4 | 6.00/4.80 | 95.00/21356 | 4.52 |
| EP-20BHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 29.2 | 6.00/4.80 | 100.00/33720 | 5.09 |
| EP-24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.00 | 225.00/51136 | 9.00 |
| EP-24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.00 | 225.40/51226 | 9.06 |
| EP-24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.50 | 270.00/61344 | 10.60 |
| EP-28BH | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 69.6 | 75.0 | 36.7 | 8.50/7.20 | 200.00/44960 | 9.99 |
| EP-32AHF1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 15.90 | 75.4 | 80.3 | 47.8 | 9.00 | 222.40/49996 | 13.36 |
| EP-32BH | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 72.0 | 77.2 | 42.0 | 8.00 | 250.00/56200 | 11.26 |
| EP-32BHF1 | 50.800 | 29.21 | 31.55 | 17.81 | 69.9 | 74.7 | 48.2 | 8.00/7.15 | 350.00/78680 | 13.20 |
Aplikasi
Mesin Pertanian
Rantai simpleks EP 40H hingga 100H adalah spesifikasi standar untuk penggerak utama mesin pemanen gabungan, penggerak pengumpan jerami, dan penggerak auger biji-bijian. 40H-1 adalah rantai tugas berat tunggal yang paling banyak digunakan pada mesin pertanian di seluruh dunia. Ketebalan pelat yang lebih tinggi menyerap beban kejut dari pemasukan hasil panen dan dari batu yang masuk ke mekanisme pengumpanan, memberikan masa pakai di lapangan sekitar 40% lebih lama daripada rantai standar 40 yang setara dalam kondisi yang sama.
Penggerak Tekan dan Pukul
Mesin pres mekanis, mesin pres punch, dan mesin stamping mengirimkan pulsa kejut yang tajam melalui rantai penggerak pada saat kontak punch dan tembusnya punch. Rantai simplex dan duplex EP 80H-1, 100H-1, dan 120H-1 umumnya ditentukan untuk penggerak utama mesin pres dan penggerak roda gila. Bagian pelat yang lebih tebal menahan keretakan kelelahan yang akan berkembang di tepi lubang pin di bawah siklus tegangan amplitudo tinggi yang berulang.
Pertambangan dan Penggalian
Rantai EP 120H hingga 240H digunakan untuk rantai penggerak penghancur primer, penggerak saringan getar, dan rantai penggerak pengumpan apron di pabrik pertambangan dan penggalian. Duplex 120H-2 dan 160H-2 adalah rentang ukuran standar untuk penggerak utama penghancur rahang. Seri H juga ditentukan untuk penggerak pabrik pengolahan batubara, di mana air dan debu batubara mencemari pelumasan dan penggerak beroperasi di bawah beban variabel akibat fluktuasi laju umpan batubara.
Industri Gula
Penggerak utama pabrik gula dan penggerak elevator tebu menggunakan rantai tugas berat EP dalam kisaran 100H hingga 200H. Lingkungan sari tebu sangat korosif terhadap rantai baja, dan beban pemasukan tebu tidak dapat diprediksi - batu atau gumpalan akar yang padat yang masuk ke pabrik dapat secara tiba-tiba meningkatkan beban hingga beberapa kali lipat dari beban kerja nominal. Seri H memberikan kombinasi ketahanan korosi (melalui spesifikasi pelumasan yang tepat) dan kekuatan lelah yang dibutuhkan untuk kondisi pabrik tropis yang menuntut ini.

Mencocokkan Sproket dan Jenis Rantai Lainnya

Sproket yang sesuai untuk setiap ukuran rantai EP tersedia melalui situs mitra kami. sprocket-chain.netSemua bentuk gigi ANSI B29.1 dan ISO 606, simplex hingga 8-untai, baja karbon C45 dan baja paduan, desain hub lubang pilot dan lubang jadi.
Rantai Lainnya

Rantai Baja Tahan Karat
Rantai rol SUS304 dan SUS316L untuk lingkungan makanan, farmasi, dan korosif.

Rantai Pertanian
Seri CA, CC, dan S untuk mesin pemanen gabungan, mesin pengepak jerami, dan mesin pengolah hasil panen. Standar ISO 487.

Rantai Teknik
Rantai baja las, cor, dan rantai bulat WH untuk pengangkutan semen, pertambangan, dan alat berat.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apa Kata Pelanggan Kami
★★★★★
"Kami meningkatkan sistem penggerak utama mesin pemanen gabungan kami dari rantai standar 80 menjadi EP 80H-1. Rantai standar sebelumnya perlu diganti setiap musim panen. Rantai 80H kini telah digunakan selama tiga musim panen penuh dengan pemanjangan sebesar 1,6% - masih dalam ambang batas penggantian 3%. Biaya per musim jauh lebih rendah meskipun harga beli rantai EP 80H lebih tinggi."
BK, Insinyur Armada
Ukraina - Ladang Gandum Besar
★★★★★
"Penggerak utama penghancur rahang kami menggunakan rantai dupleks 120H-2. Kami memiliki riwayat kerusakan pelat akibat kelelahan dengan rantai pemasok sebelumnya, kira-kira setiap 8 bulan. Rantai EP 120H-2 telah beroperasi selama 19 bulan tanpa kerusakan pelat atau kegagalan sambungan. Peningkatan ini secara langsung disebabkan oleh kekerasan pelat yang konsisten di seluruh batch - tidak ada titik lunak."
AO, Kepala Bagian Pemeliharaan
Afrika Selatan - Tambang Agregat
★★★★★
"Kami membutuhkan rantai non-standar 12BHF2 untuk mengganti spesifikasi OEM asli pada penggerak elevator mesin pengemas kami. EP mengkonfirmasi rantai tersebut berdasarkan nomor rantai EP kami, mengirimkan 5 panjang rantai lengkap yang telah dipotong dan dipasang dengan sambungan penghubung dalam waktu 9 hari kerja. Rantai tersebut sesuai dengan dimensi aslinya secara tepat dan terpasang tanpa perlu penyesuaian."
PW, Manajer Teknik
Jerman - Pabrik Pengemasan Makanan
★★★★★
"Sistem penggerak pabrik gula kami menetapkan rantai simplex 160H-1 untuk elevator tebu. Rantai EP telah beroperasi selama dua musim penggilingan di lingkungan jus yang sangat korosif dengan pelumasan yang tepat. Masa pakainya telah melampaui interval penggantian yang direncanakan dan tim perawatan kami sekarang menstandarkan seri EP H di semua sistem penggerak pabrik."
RF, Kepala Insinyur
Thailand - Pabrik Gula
Informasi Tambahan
| Editor | Cxm |
|---|






