Rullkedjor i kraftig serie
H-seriens kraftiga kedjor, icke-standardiserade kraftiga kedjor, simplex, duplex och triplex. Tjockare plattor och större stift än standard A-serien vid samma stigning. Stigning 9,525 mm till 76,2 mm. Ever-Power kraftiga serier *35H till 240H plus BH/BHF icke-standardiserade sortiment.
H-serien
och BH/BHF Icke-standard
9,525 till 76,2 mm
Tonhöjdsområde
Upp till 1 650 kN
Triplex brottlast
ISO 9001
Certifierad kvalitet
Kraftig rullkedja - Produktöversikt
Koreas ständiga makt rullkedjor i kraftig serie är en uppgraderad variant av standardserien med korta rullkedjor, konstruerade för applikationer där driftsbelastningen, stötbelastningsgraden eller arbetscykeln överstiger vad standard A-serien bekvämt kan hantera vid samma stigning. Beteckningen för kraftiga belastningar hänvisar till tjockare länkplattor - vanligtvis 25% till 40% tyngre än standard A-seriens platta vid samma stigning - kombinerat med stift med större diameter och i vissa storlekar en ökad innerbredd, samtidigt som samma stigning bibehålls så att kedjan kan löpa på standardklingor utan någon modifiering av klingan eller drivkonfigurationen.
EP H-serien täcker kedjestorlekar *35H till 240H i simplex (enkeltrådig, suffix -1), duplex (tvåtrådig, suffix -2) och triplex (tretrådig, suffix -3) konfigurationer. H-suffixet är branschstandardbeteckningen för kraftiga plattgeometrier: en 35H-kedja har samma stigning på 9,525 mm och samma rulldiameter som en standard 35-kedja, men länkplattorna är tjockare, vilket ger den en högre draghållfasthet och en längre utmattningslivslängd vid upprepad belastning. Detta är viktigt i applikationer som huvuddrev för jordbruksskördare, timmerdäck, huvuddrev för förpackningsmaskiner och allmänna industriella drivningar som startar och stoppar under belastning, upplever vibrationer från kopplade maskiner eller måste hantera de stöttoppar som genereras när kedjan plötsligt lossnar från slack under lastvändning.
Utöver standard H-serien tillverkar Korea Ever-Power ett omfattande sortiment av icke-standardiserade kraftiga kedjor under beteckningarna BH och BHF. Dessa är kedjor utvecklade för specifika OEM-applikationer där varken standard A-serien eller standard H-seriens geometri exakt matchar kedjehjulets kuggform eller strukturella krav för originalutrustningen. BH-serien inkluderar varianter med raka sidoplåtar (där inner- och ytterplattorna har samma platta profil snarare än den vanliga midjade åttformen), flänsade plattvarianter för styrskensapplikationer och kombinationskedjor med blandade rull- och bussningspositioner för specifika maskinfunktioner. Bussningskedjor inom både H-serien och BH-serien är markerade med en asterisk (*) - för dessa kedjor hänvisar d1-måttet i specifikationstabellen till bussningens ytterdiameter snarare än en yttre rulldiameter, eftersom ingen separat yttre rulle är monterad.
Korea Ever-Powers produktionslinje för tunga kedjor använder samma kallformnings- och värmebehandlingsprocesser som A-serien, med genomhärdade stålstift, sätthärdade bussningar och värmebehandlade plattor. De tyngre plattsektionerna i H-serien kräver längre värmebehandlingscykler för att uppnå enhetliga kärnegenskaper, och de större stiftdiametrarna kräver noggrannare dimensionskontroll vid slipning för att bibehålla korrekt spelrum mellan stift och bussning för god smörjfilmsretention. Förspänning appliceras på varje monterad H-seriekedja före stigningsmätning för att eliminera installationsförlängning, på samma sätt som i standard A-serien. Kopplingslänkar i H-serien använder saxsprint eller saxsprintsretention snarare än fjäderklämman som används i lättare standardkedjor, vilket återspeglar den högre skarvbelastningen vid tung drift.

Måttnyckel: P = Stigning | d1 = Rulldiameter max (bussningskedja: utvändig bussningsdiameter) | b1 = Inre bredd mellan plattorna min | d2 = Stiftdiameter max | L = Stiftlängd max | Lc = Stiftlängd anslutningslänk max | h2 = Inre plattdjup max | T = Platttjocklek max | Pt = Tvärgående stigning (duplex/triplex) | Q = Min. draghållfasthet kN/lbf | Q0 = Genomsnittlig draghållfasthet kN | q = Vikt kg/m | * = Bussningskedja | F = Raka (platta) sidoplåtar
H-serien Simplex - Enkeltrådig (suffix -1)
Kraftig plattgeometri. Samma stigning som motsvarande i ANSI A-serien. Tjockare plattor och större stift ger högre draghållfasthet och utmattningsbeständighet vid stötbelastning. Kedjor markerade med * är busskedjor.

| ISO/ANSI-nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T-max | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*35H-1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 13.3 | 14.3 | 9.00 | 1.50 | 7.9/1795 | 10.8 | 0.41 |
| 40H-1 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.00 | 2.03 | 14.1/3205 | 19.1 | 0.82 |
| 50H-1 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 22.1 | 23.4 | 15.09 | 2.42 | 22.2/5045 | 30.2 | 1.25 |
| 60H-1 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.00 | 3.25 | 31.8/7227 | 42.7 | 1.87 |
| 80H-1 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 36.2 | 37.7 | 24.00 | 4.00 | 56.7/12886 | 71.4 | 3.10 |
| 100H-1 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 43.6 | 46.9 | 30.00 | 4.80 | 88.5/20114 | 112.4 | 4.52 |
| 120H-1 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 53.5 | 57.5 | 35.70 | 5.60 | 127.0/28864 | 160.9 | 6.60 |
| 140H-1 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 57.6 | 62.2 | 41.00 | 6.40 | 172.4/39182 | 217.3 | 8.30 |
| 160H-1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 68.2 | 73.0 | 47.80 | 7.20 | 226.8/51545 | 285.8 | 10.30 |
| 180H-1 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 75.9 | 81.6 | 53.60 | 8.00 | 281.0/63863 | 341.8 | 14.83 |
| 200H-1 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 86.6 | 93.5 | 60.00 | 9.50 | 353.8/80409 | 444.5 | 19.16 |
| 240H-1 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 109.6 | 115.9 | 72.30 | 12.70 | 510.3/115977 | 622.5 | 30.40 |
H-serien Duplex - Tvåtrådig (suffix -2)
Kraftiga duplexkedjor fördubblar lastkapaciteten vid samma stigning. Pt = tvärgående stigning mellan trådarnas mittpunkter. Finns i stigningsstorlekar från 60H till 240H.
| ISO/ANSI-nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T-max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 55.3 | 57.1 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 63.6/14455 | 84.5 | 3.71 |
| 80H-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 68.8 | 70.3 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 113.4/25773 | 145.3 | 6.15 |
| 100H-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 82.7 | 86.0 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 177.0/40227 | 225.9 | 9.03 |
| 120H-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 102.4 | 106.4 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 254.0/57727 | 322.7 | 13.13 |
| 140H-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 109.8 | 114.4 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 344.8/78364 | 437.7 | 16.60 |
| 160H-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 130.1 | 134.9 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 453.6/103091 | 571.6 | 20.20 |
| 180H-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 146.5 | 155.6 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 562/127726 | 680.0 | 29.20 |
| 200H-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 164.9 | 171.8 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 707.6/160818 | 894.9 | 38.11 |
| 240H-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 212.6 | 223.1 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1000/227270 | 1200.0 | 60.50 |
H-serien Triplex - Tretrådig (suffix -3)
Kraftiga triplexkedjor med trippel belastningskapacitet. Pt appliceras mellan varje intilliggande trådpar. Finns i stigning 60H till 240H.
| ISO/ANSI-nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | T-max | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60H-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 81.4 | 83.2 | 18.00 | 3.25 | 26.11 | 95.4/21682 | 113.9 | 5.54 |
| 80H-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 101.4 | 102.9 | 24.00 | 4.00 | 32.59 | 170.1/38659 | 203.5 | 9.42 |
| 100H-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 121.8 | 125.1 | 30.00 | 4.80 | 39.09 | 265.5/60341 | 314.8 | 12.96 |
| 120H-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 151.2 | 155.2 | 35.70 | 5.60 | 48.87 | 381.0/86591 | 444.7 | 19.64 |
| 140H-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 162.0 | 166.6 | 41.00 | 6.40 | 52.20 | 517.2/117545 | 598.4 | 24.90 |
| 160H-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 192.0 | 196.8 | 47.80 | 7.20 | 61.90 | 680.4/154636 | 787.3 | 30.10 |
| 180H-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 215.7 | 224.8 | 53.60 | 8.00 | 69.16 | 843/191589 | 1011.0 | 44.10 |
| 200H-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 243.2 | 250.1 | 60.00 | 9.50 | 78.31 | 1061.4/241227 | 1228.2 | 57.06 |
| 240H-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 313.8 | 324.3 | 72.30 | 12.70 | 101.22 | 1500/340905 | 1650.0 | 91.00 |
Icke-standardiserade kraftiga kedjor (BH/BHF-serien)
Icke-standardiserade kraftiga kedjor tillverkade med EP-kedjenumrering för specifika OEM-applikationer. Inkluderar raka sidoplattvarianter (märkta F), flänsade plattvarianter och kombinationsdesigner. * betecknar bussningskedja; d1 för dessa är bussningens ytterdiameter. F betecknar raka (platta) sidoplattor.
| EP-kedja nr. | P (mm) | d1 max | b1 min | d2 max | L max | Lc max | h2 max | t/T | Q min (kN/lbf) | q (kg/m²) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-04BH | 6.000 | 4.00 | 2.80 | 1.85 | 8.4 | 9.4 | 5.0 | 0.90 | 5.00/1136 | 0.14 |
| EP-*06BH | 9.525 | 6.35 | 5.72 | 3.28 | 14.4 | 15.4 | 8.2 | 1.60 | 11.25/2557 | 0.51 |
| *35HF1 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 14.6 | 15.6 | 9.0 | 1.80 | 9.00/2023 | 0.47 |
| EP-08AHF1 | 12.700 | 7.95 | 10.00 | 3.96 | 21.0 | 22.2 | 12.0 | 2.03 | 13.80/3136 | 0.88 |
| EP-08BH | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 18.8 | 19.9 | 11.8 | 2.03 | 20.60/4682 | 0.79 |
| 41HF1 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 16.7 | 18.0 | 9.9 | 2.03 | 9.00/2023 | 0.59 |
| EP-*C40HF3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 18.8 | 19.9 | 12.0 | 2.03 | 20.00/4496 | 0.94 |
| EP-*C08BHF8 | 12.700 | 8.51 | 7.85 | 4.45 | 19.9 | 21.0 | 11.8 | 2.42/2.03 | 25.00/5620 | 1.04 |
| EP-10BH | 15.875 | 10.16 | 9.65 | 5.08 | 20.2 | 21.6 | 14.7 | 1.85 | 25.00/5681 | 1.03 |
| EP-10BHF1 | 15.875 | 10.16 | 6.45 | 5.08 | 18.0 | 19.8 | 14.7 | 2.10 | 23.60/5305 | 1.05 |
| EP-12BH | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.2 | 26.8 | 16.0 | 2.42 | 40.00/9091 | 1.45 |
| EP-12BHF1 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 25.0 | 27.2 | 16.5 | 2.50 | 44.00/10000 | 1.46 |
| EP-12BHF2 | 19.050 | 12.07 | 13.30 | 6.10 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.72 |
| EP-12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 13.50 | 5.72 | 28.8 | 30.3 | 16.5 | 2.80 | 35.00/7954 | 1.71 |
| EP-12BV | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.94 | 24.5 | 26.5 | 16.0 | 2.42 | 36.00/8182 | 1.43 |
| EP-60HV | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 29.2 | 31.0 | 18.0 | 3.25 | 40.00/9090 | 2.00 |
| EP-12AHF7 | 19.050 | 11.91 | 9.50 | 5.94 | 25.9 | 27.7 | 18.0 | 3.25 | 49.00/11015 | 1.78 |
| EP-12AHF101 | 19.050 | 11.91 | 9.40 | 5.94 | 26.3 | 28.1 | 18.0 | 3.25 | 53.00/11914 | 1.81 |
| EP-12BHF5 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 6.10 | 25.2 | 26.8 | 17.9 | 2.42 | 40.00/8992 | 1.60 |
| EP-*C12BHF3 | 19.050 | 12.07 | 11.68 | 5.72 | 29.3 | 31.2 | 20.0 | 4.00/3.00 | 31.40/7059 | 2.38 |
| EP-16BH | 25.400 | 15.88 | 17.02 | 8.90 | 35.7 | 38.9 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 3.11 |
| EP-16BHF3 | 25.400 | 15.88 | 12.70 | 8.90 | 31.6 | 35.0 | 24.1 | 4.00/3.10 | 80.00/18182 | 2.90 |
| EP-*C20AHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.05 | 10.32 | 43.6 | 46.9 | 30.0 | 6.00/4.80 | 146.00/32821 | 5.40 |
| EP-20BH | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 26.4 | 6.00/4.80 | 95.00/21356 | 4.52 |
| EP-20BHF1 | 31.750 | 19.05 | 19.56 | 10.19 | 47.1 | 51.0 | 29.2 | 6.00/4.80 | 100.00/33720 | 5.09 |
| EP-24BH | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 58.6 | 63.4 | 36.2 | 7.50/6.00 | 225.00/51136 | 9.00 |
| EP-24BHF2 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 57.8 | 62.2 | 37.0 | 7.20/6.00 | 225.40/51226 | 9.06 |
| EP-24BHF5 | 38.100 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 64.6 | 69.1 | 36.2 | 9.00/7.50 | 270.00/61344 | 10.60 |
| EP-28BH | 44.450 | 27.94 | 30.99 | 15.90 | 69.6 | 75.0 | 36.7 | 8.50/7.20 | 200.00/44960 | 9.99 |
| EP-32AHF1 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 15.90 | 75.4 | 80.3 | 47.8 | 9.00 | 222.40/49996 | 13.36 |
| EP-32BH | 50.800 | 29.21 | 30.99 | 17.81 | 72.0 | 77.2 | 42.0 | 8.00 | 250.00/56200 | 11.26 |
| EP-32BHF1 | 50.800 | 29.21 | 31.55 | 17.81 | 69.9 | 74.7 | 48.2 | 8.00/7.15 | 350.00/78680 | 13.20 |
Applikationer
Jordbruksmaskiner
EP 40H till 100H simplexkedjor är standardspecifikationen för skördetröskors huvuddrev, halmskakardrev och spannmålsskruvdrev. 40H-1 är den enskilt mest använda tunga kedjan i jordbruksmaskiner världen över. Den högre plattjockleken absorberar stötbelastningen från gröda som intar och från stenar som kommer in i matningsmekanismen, vilket ger en livslängd på cirka 40% längre än motsvarande standardkedja 40 under samma förhållanden.
Press- och stansdrivare
Mekaniska pressar, stanspressar och stansmaskiner överför en skarp stötpuls genom drivkedjan i ögonblicket för stanskontakt och stansgenombrott. EP 80H-1, 100H-1 och 120H-1 simplex- och duplexkedjor specificeras vanligtvis för presshuvuddrivningar och svänghjulsdrivningar. Den tyngre plattsektionen motstår utmattningssprickbildning som annars skulle utvecklas vid stifthålets kant under upprepade belastningscykler med hög amplitud.
Gruvdrift och stenbrott
EP 120H till 240H-kedjor för drivkedjor för primärkrossar, vibrerande siktar och matarkedjor för plattor i gruv- och stenbrottsanläggningar. Duplex 120H-2 och 160H-2 är standardstorleksintervallet för huvuddrivningar för käftkrossar. H-serien är också specificerad för drivningar i kolberedning, där vatten och koldamm förorenar smörjmedlet och drivningen arbetar under variabel belastning från fluktuationer i kolmatningshastigheten.
Sockerindustrin
Sockerbrukshuvuddrivningar och rörrörselevatordrivningar använder kraftiga EP-kedjor i intervallet 100H till 200H. Juicermiljön är mycket korrosiv för stålkedjor, och belastningen från rörröret är oförutsägbar - en sten eller tät rotklump som kommer in i kvarnen kan tillfälligt öka belastningen till flera gånger den nominella driftsbelastningen. H-serien erbjuder den kombination av korrosionsbeständighet (genom korrekt smörjspecifikation) och utmattningshållfasthet som krävs för dessa krävande tropiska kvarnförhållanden.

Matchande kedjehjul och andra kedjetyper

Matchande kedjehjul för alla EP-kedjestorlekar finns tillgängliga via vår partnerwebbplats. sprocket-chain.netAlla ANSI B29.1- och ISO 606-tandformer, simplex till 8-trådig, C45 kolstål och legerat stål, pilotborrning och nav med färdigt borrning.
Andra kedjor

Jordbrukskedjor
CA-, CC- och S-serien för skördetröskor, balpressar och maskiner för grödhantering. ISO 487-standard.

Tekniska kedjor
WH-svetsade stål-, gjutna och runda länkkedjor för cement, gruvdrift och transport av tunga anläggningar.
Vanliga frågor
Vad våra kunder säger
★★★★★
"Vi uppgraderade vår skördetröskehuvuddrivning från standardkedjan 80 till EP 80H-1. De tidigare standardkedjorna behövde bytas ut varje skördesäsong. 80H-kedjorna har nu gått i tre hela skördar med en förlängning på 1,6% – väl inom utbytesgränsen för 3%. Kostnaden per säsong är betydligt lägre trots att EP 80H-kedjan har ett högre inköpspris."
BK, flottingenjör
Ukraina - Stor spannmålsgård
★★★★★
"Vår käftkross huvuddrivning använder 120H-2 duplexkedjor. Vi har haft en historia av utmattningsplattbrott hos tidigare leverantörskedjor ungefär var 8:e månad. EP 120H-2-kedjorna har varit i drift i 19 månader utan några plattbrott eller länkfel. Förbättringen kan direkt tillskrivas den jämna platthårdheten i hela satsen – inga mjuka punkter."
AO, underhållschef
Sydafrika - Aggregatbrott
★★★★★
"Vi behövde en icke-standardiserad 12BHF2-kedja för att ersätta den ursprungliga OEM-specifikationen på vår hissdrivning för förpackningsmaskin. EP bekräftade kedjan från vårt EP-kedjenummer och levererade 5 kompletta kretslängder, kapade och monterade med förbindningslänkar inom 9 arbetsdagar. Kedjorna matchade exakt de ursprungliga måtten och monterades utan justering."
PW, teknisk chef
Tyskland - Livsmedelsförpackningsanläggning
★★★★★
"Vår sockerkvarnsdrift specificerar 160H-1 simplexkedjor för rörrörselevatorn. EP-kedjorna har körts under två malningssäsonger i en mycket korrosiv juicemiljö med korrekt smörjning. Livslängden har överskridit vårt planerade utbytesintervall och vårt underhållsteam standardiserar nu EP H-serien för alla kvarndrifter."
RF, chefsingenjör
Thailand - Sockerkvarn
Ytterligare information
| Redaktör | Cxm |
|---|







