Αλυσίδες ακριβείας με κοντό βήμα (Σειρά A)
Αλυσίδες κυλίνδρων ANSI B29.1, απλές, διπλές, τριπλές και πολλαπλών ινών, στάνταρ. Βήμα 4,7625 mm έως 76,2 mm. Διασταυρούμενη αναφορά ISO/ANSI/DIN. Αλυσίδες EP αριθ. 03C έως 48A. Κατάλληλες για γενική μετάδοση ισχύος, μηχανήματα συσκευασίας, αυτοκινητοβιομηχανία και βιομηχανικά συστήματα κίνησης.
ANSI B29.1
και ISO / DIN
4,7625 έως 76,2 χιλιοστά
Εύρος βήματος
1 έως 8 κλώνοι
Απλό σε Πολλαπλό
ISO 9001
Πιστοποιημένη Ποιότητα
Αλυσίδα με ρολό σειράς A - Επισκόπηση προϊόντος
Κορέα Ever-Power Αλυσίδες ακριβείας με κυλίνδρους μικρής διαμέτρου σειράς A κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο διαστάσεων ANSI B29.1, καθιστώντας τα την τυπική επιλογή για τον εξοπλισμό OEM της Βόρειας Αμερικής και για μηχανήματα εξαγωγής που παρέχονται σε αγορές όπου κυριαρχεί η προδιαγραφή ANSI. Η ονομασία σειράς Α αναφέρεται στη μορφή δοντιού ANSI και στη γεωμετρία της πλάκας - οι αριθμοί αλυσίδας 40, 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200 και 240 αντιστοιχούν στους αριθμούς αλυσίδας ANSI, με το βήμα σε όγδοα της ίντσας (αλυσίδα 40 σημαίνει 4/8 ίντσας, που είναι βήμα 12,700 mm).
Η σειρά Korea Ever-Power EP-A καλύπτει ολόκληρο το πρόγραμμα ANSI B29.1 από την αλυσίδα 15 (βήμα 4,7625 mm) έως την αλυσίδα 240 (βήμα 76,200 mm). Κάθε μέγεθος βήματος διατίθεται σε διαμορφώσεις simplex (μονόκλωνο, επίθημα -1), duplex (δίκλωνο, επίθημα -2), triplex (τριών κλώνων, επίθημα -3) και πολλαπλών κλώνων (4, 5, 6 και 8 κλώνων). Οι αλυσίδες που σημειώνονται με αστερίσκο (*) είναι αλυσίδες δακτυλίου: η στήλη κυλίνδρων αντικαθίσταται από ένα χιτώνιο, μειώνοντας το βάρος και το κόστος για εφαρμογές χαμηλής ταχύτητας όπου δεν απαιτείται περιστροφή κυλίνδρου για την εμπλοκή του γραναζιού. Η διάσταση d1 για αυτές τις αλυσίδες είναι η εξωτερική διάμετρος του δακτυλίου.
Όλες οι αλυσίδες της σειράς EP-A συναρμολογούνται από εξαρτήματα ψυχρής διαμόρφωσης και θερμικής επεξεργασίας. Οι πείροι είναι κατασκευασμένοι από κράμα χάλυβα με σκληρυμένη επιφάνεια, αλεσμένο στις κατάλληλες διαστάσεις. Η συναρμολογημένη αλυσίδα προφορτίζεται για να εφαρμόσει όλα τα διάκενα των αρμών πριν από την τελική μέτρηση του βήματος και τη συσκευασία της σε λάδι που αναστέλλει τη διάβρωση.

Κλειδί διάστασης: P = Βήμα | d1 = Μέγιστη διάμετρος κυλίνδρου | b1 = Ελάχιστη εσωτερική διάμετρος μεταξύ πλακών | d2 = Μέγιστη διάμετρος πείρου | L = Μέγιστο μήκος πείρου | Lc = Μήκος πείρου, μέγιστο σύνδεσμος | h2 = Μέγιστο βάθος εσωτερικής πλάκας | T = Μέγιστο πάχος πλάκας | Pt = Εγκάρσιο βήμα (διπλή/τριπλή) | Q = Ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό kN/lbf | Q0 = Μέση αντοχή σε εφελκυσμό kN | q = Βάρος kg/m | * = Αλυσίδα δακτυλίου: d1 είναι η εξωτερική διάμετρος δακτυλίου
Αλυσίδες Simplex Roller - Μονόκλωνες (κατάληξη -1)
Πρότυπο: ANSI B29.1 / ISO 606 / DIN 8187. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm. Οι αλυσίδες που σημειώνονται με * είναι αλυσίδες με δακτύλιο.

| ANSI αριθ. | Αριθμός αλυσίδας EP | Π (mm) | μέγιστο d1 | b1 λεπτό | μέγιστο d2 | Μέγιστο λίτρο | Μέγιστο Lc | μέγιστο h2 | Τ μέγ. | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-15 | *03C | 4.7625 | 2.48 | 2.38 | 1.62 | 6.10 | 6.90 | 4.30 | 0.60 | 1.80/409 | 2.0 | 0.08 |
| EP-*25 | EP-*04C-1 | 6.3500 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 7.90 | 8.40 | 6.00 | 0.80 | 3.50/795 | 5.0 | 0.15 |
| EP-*35 | EP-*06C-1 | 9.5250 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 12.40 | 13.17 | 9.00 | 1.30 | 7.90/1795 | 11.3 | 0.33 |
| EP-41 | EP-085-1 | 12.7000 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 13.75 | 15.00 | 9.91 | 1.30 | 6.67/1516 | 12.6 | 0.41 |
| 40 | EP-08A-1 | 12.7000 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 16.60 | 17.80 | 12.00 | 1.50 | 14.10/3205 | 18.6 | 0.62 |
| 50 | EP-10A-1 | 15.8750 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 20.70 | 22.20 | 15.09 | 2.03 | 22.20/5045 | 31.3 | 1.02 |
| 60 | EP-12A-1 | 19.0500 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 25.90 | 27.70 | 18.00 | 2.42 | 31.80/7227 | 43.2 | 1.50 |
| 80 | EP-16A-1 | 25.4000 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 32.70 | 35.00 | 24.00 | 3.25 | 56.70/12886 | 74.3 | 2.60 |
| 100 | EP-20A-1 | 31.7500 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 40.40 | 44.70 | 30.00 | 4.00 | 88.50/20114 | 107.6 | 3.91 |
| 120 | EP-24A-1 | 38.1000 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 50.30 | 54.30 | 35.70 | 4.80 | 127.00/28864 | 163.1 | 5.62 |
| 140 | EP-28A-1 | 44.4500 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 54.40 | 59.00 | 41.00 | 5.60 | 172.40/39182 | 222.5 | 7.50 |
| 160 | EP-32A-1 | 50.8000 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 64.80 | 69.60 | 47.80 | 6.40 | 226.80/51545 | 266.9 | 10.10 |
| 180 | EP-36A-1 | 57.1500 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 72.80 | 78.60 | 53.60 | 7.20 | 280.20/63682 | 361.1 | 13.45 |
| 200 | EP-40A-1 | 63.5000 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 80.30 | 87.20 | 60.00 | 8.00 | 353.80/80409 | 466.8 | 16.15 |
| 240 | EP-48A-1 | 76.2000 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 95.50 | 103.00 | 72.39 | 9.50 | 510.30/115977 | 671.6 | 23.20 |
Αλυσίδες διπλής όψης με κυλίνδρους - Δύο κλώνοι (επίθημα -2)
Οι αλυσίδες διπλής όψης φέρουν δύο παράλληλες έλικες σε ένα κοινό σετ ακίδων, διπλασιάζοντας την ικανότητα φορτίου στο ίδιο βήμα. Pt = εγκάρσιο βήμα (από κέντρο σε κέντρο μεταξύ των έλικων).
| ANSI αριθ. | Αριθμός αλυσίδας EP | Π (mm) | μέγιστο d1 | b1 λεπτό | μέγιστο d2 | Μέγιστο λίτρο | Μέγιστο Lc | μέγιστο h2 | Τ μέγ. | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-2 | EP-*04C-2 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 14.5 | 15.0 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 7.00/1591 | 10.0 | 0.28 |
| EP-*35-2 | EP-*06C-2 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 22.5 | 23.3 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 15.80/3591 | 22.3 | 0.63 |
| EP-41-2 | EP-085-2 | 12.700 | 7.77 | 6.25 | 3.58 | 25.7 | 26.9 | 9.91 | 1.30 | 11.95 | 13.34/3032 | 16.9 | 0.81 |
| 40-2 | EP-08A-2 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 31.0 | 32.2 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 28.20/6409 | 37.2 | 1.12 |
| 50-2 | EP-10A-2 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 38.9 | 40.4 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 44.40/10091 | 62.6 | 2.00 |
| 60-2 | EP-12A-2 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 48.8 | 50.5 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 63.60/14455 | 86.4 | 2.92 |
| 80-2 | EP-16A-2 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 62.7 | 64.3 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 113.40/25773 | 148.6 | 5.15 |
| 100-2 | EP-20A-2 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 76.4 | 80.5 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 177.00/40227 | 215.2 | 7.80 |
| 120-2 | EP-24A-2 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 95.8 | 99.7 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 254.00/57727 | 326.2 | 11.70 |
| 140-2 | EP-28A-2 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 103.3 | 107.9 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 344.80/78364 | 445.0 | 15.14 |
| 160-2 | EP-32A-2 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 123.3 | 128.1 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 453.60/103091 | 533.8 | 20.14 |
| 180-2 | EP-36A-2 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 138.6 | 144.4 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 560.50/127386 | 722.2 | 29.22 |
| 200-2 | EP-40A-2 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 151.9 | 158.8 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 707.60/160818 | 933.6 | 32.24 |
| 240-2 | EP-48A-2 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 183.4 | 190.8 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1020.60/213955 | 1343.2 | 45.23 |
Τριπλές αλυσίδες με ρολό - Τριών ινών (κατάληξη -3)
Τριπλές αλυσίδες τριπλής χωρητικότητας φορτίου εργασίας. Το Pt εφαρμόζεται μεταξύ κάθε γειτονικού ζεύγους κλώνων.
| ANSI αριθ. | Αριθμός αλυσίδας EP | Π (mm) | μέγιστο d1 | b1 λεπτό | μέγιστο d2 | Μέγιστο λίτρο | Μέγιστο Lc | μέγιστο h2 | Τ μέγ. | Pt (mm) | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EP-*25-3 | EP-*04C-3 | 6.350 | 3.30 | 3.18 | 2.31 | 21.0 | 21.5 | 6.00 | 0.80 | 6.40 | 10.5/2386 | 15.0 | 0.44 |
| EP-*35-3 | EP-*06C-3 | 9.525 | 5.08 | 4.77 | 3.58 | 32.7 | 33.5 | 9.00 | 1.30 | 10.13 | 23.7/5386 | 33.9 | 1.05 |
| 40-3 | EP-08A-3 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 45.4 | 46.6 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 42.3/9614 | 55.8 | 1.90 |
| 50-3 | EP-10A-3 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 57.0 | 58.5 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 66.6/15136 | 93.9 | 3.09 |
| 60-3 | EP-12A-3 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 71.5 | 73.3 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 95.4/21682 | 129.6 | 4.54 |
| 80-3 | EP-16A-3 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 91.7 | 93.6 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 170.1/38659 | 222.9 | 7.89 |
| 100-3 | EP-20A-3 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 112.2 | 116.3 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 265.5/60341 | 322.8 | 11.77 |
| 120-3 | EP-24A-3 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 141.4 | 145.2 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 381.0/86591 | 489.3 | 17.53 |
| 140-3 | EP-28A-3 | 44.450 | 25.40 | 25.22 | 12.70 | 152.2 | 156.8 | 41.00 | 5.60 | 48.87 | 517.2/117545 | 667.5 | 22.20 |
| 160-3 | EP-32A-3 | 50.800 | 28.58 | 31.55 | 14.27 | 181.8 | 186.6 | 47.80 | 6.40 | 58.55 | 680.4/154636 | 800.7 | 30.02 |
| 180-3 | EP-36A-3 | 57.150 | 35.71 | 35.48 | 17.46 | 204.4 | 210.2 | 53.60 | 7.20 | 65.84 | 840.7/191068 | 1083.3 | 38.22 |
| 200-3 | EP-40A-3 | 63.500 | 39.68 | 37.85 | 19.85 | 223.5 | 230.4 | 60.00 | 8.00 | 71.55 | 1061.4/241227 | 1400.4 | 49.03 |
| 240-3 | EP-48A-3 | 76.200 | 47.63 | 47.35 | 23.81 | 271.3 | 278.6 | 72.39 | 9.50 | 87.83 | 1530.9/347932 | 2014.8 | 71.60 |
Αλυσίδες πολλαπλών κλώνων με ρολό (4 / 5 / 6 / 8 κλώνων)
Η διάμετρος της καρφίτσας, η διάμετρος του κυλίνδρου και οι διαστάσεις της πλάκας είναι ίδιες με το ισοδύναμο simplex. Το εγκάρσιο βήμα Pt είναι σταθερό μεταξύ κάθε γειτονικού ζεύγους κλώνων. Πρότυπο: ANSI B29.1. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm.
| ANSI αριθ. | Αριθμός αλυσίδας EP | Π | μέγιστο d1 | b1 λεπτό | μέγιστο d2 | Μέγιστο λίτρο | Μέγιστο Lc | μέγιστο h2 | Τ μέγ. | Μέρος | Q min (kN/lbf) | Q0 (kN) | q (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-κλώνος (επίθημα -4) | |||||||||||||
| EP-40-4 | EP-08A-4 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 59.8 | 61.0 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 56.4/12687 | 62.04 | 2.57 |
| EP-50-4 | EP-10A-4 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 75.1 | 76.6 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 88.8/19976 | 97.68 | 4.30 |
| EP-60-4 | EP-12A-4 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 94.4 | 96.1 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 127.2/28614 | 139.92 | 6.21 |
| EP-80-4 | EP-16A-4 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 121.0 | 124.4 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 226.8/51020 | 249.48 | 10.37 |
| EP-100-4 | EP-20A-4 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 147.8 | 152.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 354.0/79635 | 389.40 | 15.60 |
| EP-120-4 | EP-24A-4 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 187.0 | 190.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 508.0/114278 | 558.80 | 23.56 |
| 5-κλώνος (επίθημα -5) | |||||||||||||
| EP-40-5 | EP-08A-5 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 74.2 | 75.4 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 70.5/15859 | 77.55 | 3.19 |
| EP-50-5 | EP-10A-5 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 93.2 | 94.7 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 111.0/24970 | 122.10 | 5.37 |
| EP-60-5 | EP-12A-5 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 117.0 | 118.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 159.0/35768 | 174.90 | 7.75 |
| EP-80-5 | EP-16A-5 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 149.9 | 153.7 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 283.5/63775 | 311.85 | 12.96 |
| EP-100-5 | EP-20A-5 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 183.6 | 187.9 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 442.5/99543 | 486.75 | 19.46 |
| EP-120-5 | EP-24A-5 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 232.3 | 236.1 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 635.0/142848 | 698.50 | 29.40 |
| 6-κλώνος (επίθημα -6) | |||||||||||||
| EP-40-6 | EP-08A-6 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 88.5 | 89.8 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 84.6/19031 | 93.06 | 3.83 |
| EP-50-6 | EP-10A-6 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 111.3 | 112.8 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 133.2/29964 | 146.52 | 6.43 |
| EP-60-6 | EP-12A-6 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 139.8 | 141.8 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 190.8/42921 | 209.80 | 9.31 |
| EP-80-6 | EP-16A-6 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 179.2 | 183.0 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 340.2/76530 | 374.22 | 15.50 |
| EP-100-6 | EP-20A-6 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 219.4 | 223.7 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 531.0/119452 | 584.10 | 23.36 |
| EP-120-6 | EP-24A-6 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 278.0 | 282.0 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 762.0/171417 | 838.20 | 35.30 |
| 8-κλώνος (επίθημα -8) | |||||||||||||
| EP-40-8 | EP-08A-8 | 12.700 | 7.95 | 7.85 | 3.96 | 117.3 | 118.5 | 12.00 | 1.50 | 14.38 | 112.8/25375 | 124.08 | 5.11 |
| EP-50-8 | EP-10A-8 | 15.875 | 10.16 | 9.40 | 5.08 | 147.5 | 149.0 | 15.09 | 2.03 | 18.11 | 177.6/39952 | 195.36 | 8.59 |
| EP-60-8 | EP-12A-8 | 19.050 | 11.91 | 12.57 | 5.94 | 185.8 | 187.6 | 18.00 | 2.42 | 22.78 | 254.4/57229 | 279.84 | 12.37 |
| EP-80-8 | EP-16A-8 | 25.400 | 15.88 | 15.75 | 7.92 | 237.8 | 241.8 | 24.00 | 3.25 | 29.29 | 453.6/102040 | 498.96 | 20.67 |
| EP-100-8 | EP-20A-8 | 31.750 | 19.05 | 18.90 | 9.53 | 290.8 | 295.1 | 30.00 | 4.00 | 35.76 | 708.0/159270 | 778.80 | 31.14 |
| EP-120-8 | EP-24A-8 | 38.100 | 22.23 | 25.22 | 11.10 | 368.8 | 372.8 | 35.70 | 4.80 | 45.44 | 1016.0/228557 | 1176.00 | 47.07 |
Ταιριαστοί οδοντωτοί τροχοί και άλλοι τύποι αλυσίδας

Τα αντίστοιχα γρανάζια για κάθε μέγεθος αλυσίδας EP είναι διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας των συνεργατών μας. sprocket-chain.netΌλες οι μορφές δοντιών ANSI B29.1 και ISO 606, μονόκλωνη έως 8κλωνη, ανθρακούχος χάλυβας C45 και κράμα χάλυβα, σχεδίαση οπής πιλότου και πλήμνης με φινίρισμα.
Δείτε τα αντίστοιχα γρανάζια →
Άλλες αλυσίδες

Αλυσίδες από ανοξείδωτο χάλυβα
Αλυσίδες με κυλίνδρους SUS304 και SUS316L για τρόφιμα, φαρμακευτικά προϊόντα και διαβρωτικά περιβάλλοντα.

Γεωργικές Αλυσίδες
Σειρά CA, CC και S για θεριζοαλωνιστικές μηχανές, χορτοδετικές μηχανές και μηχανήματα χειρισμού καλλιεργειών. Πρότυπο ISO 487.

Αλυσίδες Μηχανικής
Συγκολλημένες αλυσίδες από χάλυβα, χυτές και στρογγυλές συνδέσεις WH για μεταφορά τσιμέντου, ορυχείων και βαρέων εγκαταστάσεων.
Εφαρμογές

Γενική Μετάδοση Ισχύος
Οι αλυσίδες simplex ANSI 40 και ANSI 50 είναι τα πιο ευρέως χρησιμοποιούμενα μεγέθη παγκοσμίως για συστήματα μετάδοσης κίνησης στην περιοχή από 2 kW έως 30 kW. Τα μεγέθη ANSI 80 έως ANSI 240 χειρίζονται συστήματα μετάδοσης κίνησης βαρύτερων μηχανημάτων. Η σειρά Α καλύπτει γρανάζια εξόδου κιβωτίου ταχυτήτων, συστήματα μετάδοσης κίνησης κεφαλής μηχανής, συστήματα μετάδοσης κίνησης αντλίας και γενικά βιομηχανικά κιβώτια ταχυτήτων σε οποιαδήποτε ταχύτητα έως τα όρια ταχύτητας αλυσίδας στους πίνακες ονομαστικής ισχύος ANSI.
Μηχανήματα Συσκευασίας και Τροφίμων
Οι αλυσίδες simplex ANSI 40 και ANSI 50 χρησιμοποιούνται εκτενώς σε μηχανισμούς κίνησης μηχανών συσκευασίας, μεταφορικούς ιμάντες γραμμής πλήρωσης και μηχανισμούς κίνησης ευρετηρίου μηχανών ετικετοποίησης. Προδιαγράφονται επιλογές λεπτού βήματος (αλυσίδα 25 και αλυσίδα 35 με δακτύλιο) για μηχανισμούς μέτρησης υψηλού κύκλου και εξοπλισμό διανομής χαπιών. Διατίθενται παραλλαγές από ανοξείδωτο χάλυβα της σειράς Α για περιβάλλοντα επαφής με τρόφιμα.
Βαριές Βιομηχανικές Οδικές Μεταφορές
Αλυσίδες ANSI 120 έως ANSI 240 simplex, duplex και triplex για μηχανισμούς κίνησης σε πρέσες, βοηθητικούς μηχανισμούς κίνησης σε χαλυβουργεία και μηχανισμούς κίνησης σε χαρτοποιεία. Οι αλυσίδες πολλαπλών κλώνων (4 έως 8 κλώνων) σε ANSI 40 έως ANSI 120 παρέχουν πολύ υψηλή ικανότητα μετάδοσης ισχύος όπου το βήμα πρέπει να παραμείνει μικρό για συμπαγείς διαστάσεις οδοντωτών τροχών. Το 8κλωνο ANSI 80 παρέχει ελάχιστη αντοχή σε εφελκυσμό άνω των 450 kN με βήμα μόνο 25,4 mm.
Αυτοκινητιστικός και εξοπλισμός OEM
Οι αλυσίδες διπλής όψης ANSI 40 και ANSI 50 χρησιμοποιούνται ευρέως σε συστήματα μετάδοσης κίνησης αυτοκινητοβιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων μετάδοσης κίνησης με ράβδους μεταφοράς και των διατάξεων τοποθέτησης συγκολλητικών μηχανημάτων. Οι κατασκευαστές OEM γεωργικών προϊόντων στην Κορέα, την Ιαπωνία και τη Βόρεια Αμερική καθορίζουν αλυσίδες σειράς Α για ενδιάμεσα συστήματα μετάδοσης κίνησης θεριζοαλωνιστικών μηχανών, εξόδους κιβωτίου ταχυτήτων PTO τρακτέρ και συστήματα μετάδοσης κίνησης εξοπλισμού οργώματος.

Σχετικά προϊόντα - Αλυσίδες και ασορτί γρανάζια
Συχνές ερωτήσεις
Τι λένε οι πελάτες μας
★★★★★
«Πριν από τρία χρόνια, τυποποιήσαμε τους κινητήριους ιμάντες του μηχανισμού πρεσσαρίσματος σε αλυσίδες διπλής όψης EP 08A-2. Το διάστημα αντικατάστασης επιμήκυνσης 2% ταιριάζει ακριβώς με αυτό που παρατηρήσαμε τον πρώτο χρόνο - σταθερή ποιότητα από παρτίδα σε παρτίδα. Η διακύμανση του βήματος στα δείγματα μέτρησης είναι πάντα εντός 0,05 mm. Ποιότητα OEM σε σημαντικά χαμηλότερη τιμή.»
KJ, Διευθυντής Μηχανικών
Νότια Κορέα - Εργοστάσιο Πρεσσαρίσματος Αυτοκινήτων
★★★★★
«Προσδιορίσαμε αλυσίδες τεσσάρων κλώνων EP 10A-4 για τη νέα μας κίνηση μηχανής χαρτιού. Οι αλυσίδες λειτουργούσαν χωρίς ασυνήθιστη επιμήκυνση τις πρώτες 200 ώρες, επιβεβαιώνοντας την σωστή προφόρτιση κατά τη συναρμολόγηση. Μετά από 14 μήνες 24ωρης συνεχούς λειτουργίας με στάγδην λίπανση, η επιμήκυνση μετρήθηκε στα 1,3%. Είμαι πολύ ικανοποιημένος με τη διάρκεια ζωής της αλυσίδας.»
TM, Μηχανικός Συντήρησης
Φινλανδία - Χαρτοποιείο
★★★★★
«Για τους οδηγούς ώθησης της γραμμής συσκευασίας μας, χρησιμοποιούμε αλυσίδες EP 08A-1 με συνδέσμους στερέωσης K1 σε κέντρα 600 mm. Οι πλάκες στερέωσης είναι καλοσχηματισμένες χωρίς παραμόρφωση στην ακτίνα κάμψης K1. Ο χρόνος παράδοσης από την υποβολή αιτήματος έως την παράδοση 12 αλυσίδων στερέωσης κοπής στο επιθυμητό μήκος ήταν 8 εργάσιμες ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των πιστοποιητικών δοκιμών εφελκυσμού.»
RV, Τεχνικός Αγοραστής
Ολλανδία - Κατασκευαστής εξοπλισμού συσκευασίας
★★★★★
«Εισάγουμε αλυσίδες σειράς EP A για διανομή σε εμπόρους γεωργικού εξοπλισμού σε πέντε πολιτείες. Η διασταύρωση ANSI/ISO/DIN καθιστά εύκολη την αντικατάσταση για τους εμπόρους που παραλαμβάνουν μηχανήματα από πολλές χώρες. Η τιμή είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική και οι ελάχιστες ποσότητες παραγγελίας ταιριάζουν στο πρόγραμμα αποθεματοποίησης μας.»
Βάση δεδομένων, Διευθυντής εισαγωγών
ΗΠΑ - Διανομέας Γεωργικών Ανταλλακτικών
Επιπλέον πληροφορίες
| Συντάκτης | Cxm |
|---|






